Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Mobile politische Beteiligung - erneut nur die üblichen Verdächtigen? Eine empirische Analyse der Nutzung der Tübinger BürgerApp
[journal article]
dc.contributor.author | Datts, Mario | de |
dc.contributor.author | Kneuer, Marianne | de |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T13:34:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T13:34:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.issn | 0934-5868 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/81708 | |
dc.description.abstract | Digitale Bürgerbeteiligungsprozesse sind inzwischen als etabliert anzusehen. Es gibt allerdings so gut wie keine Studien, die mobile Beteiligungskonzepte untersuchen. Die vorliegende Studie widmet sich diesem neuen Phänomen digitaler Partizipation unter dem Aspekt der sozialen Verzerrung. Können Städte durch die Nutzung smarter Beteiligungsinstrumente auch jene Gruppen der Stadtgesellschaft mobilisieren, die sich traditionell nicht oder kaum politisch engagieren? Gelingt es also durch die Nutzung von neueren Formen der digitalen Beteiligung andere als die "üblichen Verdächtigen" zu mobilisieren? Die Analyse zweier Beteiligungsprozesse mittels der "BürgerApp" in der Stadt Tübingen in den Jahren 2019 und 2020 lässt vermuten, dass traditionell wenig partizipationsfreudige Bürgerinnen und Bürger auch durch Apps nicht signifikant stärker mobilisiert werden. Im Gegenteil, wir finden unter den Teilnehmenden an den "Smartphone-Konsultationsprozessen" vor allem männliche Bürger mittleren Alters mit einer starken Technikneugierde. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Politikwissenschaft | de |
dc.subject.ddc | Political science | en |
dc.subject.ddc | Publizistische Medien, Journalismus,Verlagswesen | de |
dc.subject.ddc | News media, journalism, publishing | en |
dc.subject.other | digitale Partizipation; mobile Partizipation; politische Online-Beteiligung; smart city-Projekt; Beteiligungs-App; Tübingen; multivariates logistisches Regressionsmodell | de |
dc.title | Mobile politische Beteiligung - erneut nur die üblichen Verdächtigen? Eine empirische Analyse der Nutzung der Tübinger BürgerApp | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.journal | Stadtforschung und Statistik : Zeitschrift des Verbandes Deutscher Städtestatistiker | |
dc.source.volume | 35 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.source.issue | 2 | de |
dc.subject.classoz | politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur | de |
dc.subject.classoz | Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture | en |
dc.subject.classoz | interaktive, elektronische Medien | de |
dc.subject.classoz | Interactive, electronic Media | en |
dc.subject.thesoz | politische Partizipation | de |
dc.subject.thesoz | political participation | en |
dc.subject.thesoz | Bürgerbeteiligung | de |
dc.subject.thesoz | citizens' participation | en |
dc.subject.thesoz | Kommunalpolitik | de |
dc.subject.thesoz | local politics | en |
dc.subject.thesoz | demographische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | demographic factors | en |
dc.subject.thesoz | Regressionsanalyse | de |
dc.subject.thesoz | regression analysis | en |
dc.subject.thesoz | postalische Befragung | de |
dc.subject.thesoz | mail survey | en |
dc.subject.thesoz | Hypothesenprüfung | de |
dc.subject.thesoz | hypothesis testing | en |
dc.subject.thesoz | Digitale Medien | de |
dc.subject.thesoz | digital media | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-81708-2 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10054194 | |
internal.identifier.thesoz | 10038842 | |
internal.identifier.thesoz | 10044911 | |
internal.identifier.thesoz | 10040663 | |
internal.identifier.thesoz | 10035505 | |
internal.identifier.thesoz | 10037912 | |
internal.identifier.thesoz | 10046973 | |
internal.identifier.thesoz | 10083753 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 28-35 | de |
internal.identifier.classoz | 10504 | |
internal.identifier.classoz | 1080404 | |
internal.identifier.journal | 849 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 320 | |
internal.identifier.ddc | 070 | |
dc.source.issuetopic | Politische Kultur und Partizipation | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 24 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
dc.subject.classhort | 10500 | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur
Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture -
Interaktive, elektronische Medien
Interactive, electronic Media