Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Alleine Wohnen - empirische Befunde zu einer weit verbreiteten Lebensform
[collection article]
dc.contributor.author | Sturm, Gabriele | de |
dc.contributor.editor | Reuschke, Darja | de |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T11:06:31Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T11:06:31Z | |
dc.date.issued | 2010 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-531-15910-2 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59556 | |
dc.description.abstract | Die im Zuge des sozialen Wandels zu beobachtende Ausdifferenzierung von Lebens- und Wohnformen wird verbreitet als Ausdruck von Individualisierung und erweiterten Wahlmöglichkeiten gedeutet. Laut diesem Denkzusammenhang ist die Zunahme von Einpersonenhaushalten vor allem den großstädtischen Singles zuzuschreiben. Der Beitrag liefert - basierend auf Auswertungen der laufenden Bevölkerungsumfrage des BBSR - empirische Befunde zur Wohn- und Lebenssituation allein wohnender Frauen und Männer in Deutschland. Als theoretische Orientierung werden vier Charakteristika heutigen Wohnens von Hartmut Häußermann und Walter Siebel zugrunde gelegt. | de |
dc.language | de | de |
dc.publisher | VS Verlag für Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.other | Raumsoziologie; Einpersonenhaushalt; Wohndauer; Ortsbindung; Umzugsabsicht | de |
dc.title | Alleine Wohnen - empirische Befunde zu einer weit verbreiteten Lebensform | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.collection | Wohnen und Gender: theoretische, politische, soziale und räumliche Aspekte (gewidmet Ruth Becker) | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Wiesbaden | de |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.classoz | Siedlungssoziologie, Stadtsoziologie | de |
dc.subject.classoz | Sociology of Settlements and Housing, Urban Sociology | en |
dc.subject.classoz | Frauen- und Geschlechterforschung | de |
dc.subject.classoz | Women's Studies, Feminist Studies, Gender Studies | en |
dc.subject.thesoz | Stadtsoziologie | de |
dc.subject.thesoz | urban sociology | en |
dc.subject.thesoz | Umfrageforschung | de |
dc.subject.thesoz | survey research | en |
dc.subject.thesoz | empirische Sozialforschung | de |
dc.subject.thesoz | empirical social research | en |
dc.subject.thesoz | Haushaltsgröße | de |
dc.subject.thesoz | household size | en |
dc.subject.thesoz | Geschlechterverteilung | de |
dc.subject.thesoz | sex ratio | en |
dc.subject.thesoz | Mikrozensus | de |
dc.subject.thesoz | microcensus | en |
dc.subject.thesoz | Privathaushalt | de |
dc.subject.thesoz | private household | en |
dc.subject.thesoz | Altersstruktur | de |
dc.subject.thesoz | age structure | en |
dc.subject.thesoz | Altersgruppe | de |
dc.subject.thesoz | age group | en |
dc.subject.thesoz | Familienstand | de |
dc.subject.thesoz | marital status | en |
dc.subject.thesoz | Großstadt | de |
dc.subject.thesoz | large city | en |
dc.subject.thesoz | regionaler Vergleich | de |
dc.subject.thesoz | regional comparison | en |
dc.subject.thesoz | Mobilität | de |
dc.subject.thesoz | mobility | en |
dc.subject.thesoz | Ausbildungsstand | de |
dc.subject.thesoz | level of vocational training | en |
dc.subject.thesoz | Erwerbsbeteiligung | de |
dc.subject.thesoz | labor force participation | en |
dc.subject.thesoz | Lebensbedingungen | de |
dc.subject.thesoz | living conditions | en |
dc.subject.thesoz | Wohngebiet | de |
dc.subject.thesoz | residential area | en |
dc.subject.thesoz | Varianzanalyse | de |
dc.subject.thesoz | analysis of variance | en |
dc.subject.thesoz | Differenz | de |
dc.subject.thesoz | difference | en |
dc.subject.thesoz | Differenzierung | de |
dc.subject.thesoz | differentiation | en |
dc.subject.thesoz | Lebenszufriedenheit | de |
dc.subject.thesoz | satisfaction with life | en |
dc.subject.thesoz | Stereotyp | de |
dc.subject.thesoz | stereotype | en |
dc.subject.thesoz | Lebenssituation | de |
dc.subject.thesoz | life situation | en |
dc.subject.thesoz | geschlechtsspezifische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | gender-specific factors | en |
dc.subject.thesoz | Siedlungsstruktur | de |
dc.subject.thesoz | settlement pattern | en |
dc.subject.thesoz | Wohnen | de |
dc.subject.thesoz | residential behavior | en |
dc.subject.thesoz | Zufriedenheit | de |
dc.subject.thesoz | satisfaction | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-59556-1 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10058587 | |
internal.identifier.thesoz | 10040714 | |
internal.identifier.thesoz | 10042035 | |
internal.identifier.thesoz | 10043282 | |
internal.identifier.thesoz | 10039134 | |
internal.identifier.thesoz | 10052284 | |
internal.identifier.thesoz | 10035966 | |
internal.identifier.thesoz | 10035356 | |
internal.identifier.thesoz | 10035257 | |
internal.identifier.thesoz | 10035069 | |
internal.identifier.thesoz | 10045971 | |
internal.identifier.thesoz | 10056408 | |
internal.identifier.thesoz | 10038545 | |
internal.identifier.thesoz | 10037121 | |
internal.identifier.thesoz | 10038841 | |
internal.identifier.thesoz | 10050647 | |
internal.identifier.thesoz | 10044620 | |
internal.identifier.thesoz | 10035470 | |
internal.identifier.thesoz | 10069192 | |
internal.identifier.thesoz | 10038458 | |
internal.identifier.thesoz | 10050732 | |
internal.identifier.thesoz | 10041741 | |
internal.identifier.thesoz | 10050680 | |
internal.identifier.thesoz | 10045237 | |
internal.identifier.thesoz | 10057895 | |
internal.identifier.thesoz | 10062639 | |
internal.identifier.thesoz | 10035016 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 151-174 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.classoz | 10213 | |
internal.identifier.classoz | 20200 | |
internal.identifier.document | 25 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/978-3-531-92110-5_9 | de |
dc.description.pubstatus | Postprint | de |
dc.description.pubstatus | Postprint | en |
internal.identifier.licence | 20 | |
internal.identifier.pubstatus | 2 | |
internal.identifier.review | 2 | |
dc.subject.classhort | 20200 | de |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
dc.subject.classhort | 10200 | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Siedlungssoziologie, Stadtsoziologie
Sociology of Settlements and Housing, Urban Sociology -
Frauen- und Geschlechterforschung
Women's Studies, Feminist Studies, Gender Studies -
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research