Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Einfluss der Tourismusintensität auf die finanzielle Performance von Gemeinden
[research report]
dc.contributor.author | Bernhart, Josef | |
dc.contributor.author | Decarli, Peter | |
dc.contributor.author | Heym, Alexander | |
dc.contributor.author | Mayr, Christian | |
dc.contributor.author | Promberger, Kurt | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T14:17:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T14:17:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 978-88-98857-31-9 | |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/50102 | |
dc.description.abstract | Der Tourismus spielt für Österreich und seine Bundesländer eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. Die damit verknüpften wirtschaftlichen Aktivitäten prägen die räumliche Struktur und tragen zu einer positiven regionalen Entwicklung bei. Eine hohe Tourismusintensität hat aber auch zur Folge, dass die kommunalen Leistungen nicht nur auf die wohnhafte Bevölkerung zugeschnitten sein müssen, sondern auch die Anforderungen der Gäste zu berücksichtigen haben. Am Beispiel der 279 Gemeinden des Bundeslandes Tirol wird untersucht, wie sich die Tourismusintensität auf die finanzielle Situation der Gemeinden auswirkt. | de |
dc.language | de | |
dc.publisher | EURAC research | |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.title | Einfluss der Tourismusintensität auf die finanzielle Performance von Gemeinden | |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.publisher.country | MISC | |
dc.publisher.city | Bozen | |
dc.subject.classoz | Freizeitforschung, Freizeitsoziologie | de |
dc.subject.classoz | Leisure Research | en |
dc.subject.classoz | Öffentliche Finanzen und Finanzwissenschaft | de |
dc.subject.classoz | Public Finance | en |
dc.subject.thesoz | Tirol | de |
dc.subject.thesoz | Tyrol | en |
dc.subject.thesoz | Österreich | de |
dc.subject.thesoz | Austria | en |
dc.subject.thesoz | Kommunalpolitik | de |
dc.subject.thesoz | local politics | en |
dc.subject.thesoz | institutionelle Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | institutional factors | en |
dc.subject.thesoz | Gemeindehaushalt | de |
dc.subject.thesoz | municipal budget | en |
dc.subject.thesoz | Haushaltspolitik | de |
dc.subject.thesoz | budgetary policy | en |
dc.subject.thesoz | öffentlicher Haushalt | de |
dc.subject.thesoz | public budget | en |
dc.subject.thesoz | öffentliche Ausgaben | de |
dc.subject.thesoz | public expenditures | en |
dc.subject.thesoz | öffentliche Einnahmen | de |
dc.subject.thesoz | public revenue | en |
dc.subject.thesoz | Tourismus | de |
dc.subject.thesoz | tourism | en |
dc.subject.thesoz | finanzielle Situation | de |
dc.subject.thesoz | financial situation | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-50102-5 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution | en |
ssoar.contributor.institution | Eurac Research - Institut für Public Management | |
internal.status | noch nicht fertig erschlossen | |
internal.identifier.thesoz | 10053671 | |
internal.identifier.thesoz | 10040166 | |
internal.identifier.thesoz | 10044911 | |
internal.identifier.thesoz | 10063669 | |
internal.identifier.thesoz | 10044897 | |
internal.identifier.thesoz | 10039855 | |
internal.identifier.thesoz | 10043707 | |
internal.identifier.thesoz | 10037197 | |
internal.identifier.thesoz | 10041689 | |
internal.identifier.thesoz | 10044305 | |
internal.identifier.thesoz | 10043653 | |
dc.type.stock | monograph | |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.source.pageinfo | 63 | |
internal.identifier.classoz | 20400 | |
internal.identifier.classoz | 1090303 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | Europäischen Akademie Bozen (EURAC) Institut für Public Management | |
internal.identifier.corporateeditor | 655 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 1 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
dc.subject.classhort | 40200 | |
internal.pdf.version | 1.7 | |
internal.pdf.valid | true | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Freizeitforschung, Freizeitsoziologie
Leisure Research -
Öffentliche Finanzen und Finanzwissenschaft
Public Finance