Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
A quantitative evaluation of demographic, gender and social transformation theories of the rise of European witch hunting 1300-1500
Eine quantitative Evaluation demographischer, geschlechtsspezifischer und sozialer Transformationstheorien zum Aufkommen der europäischen Hexenjagd 1300-1500
[journal article]
dc.contributor.author | Smith, Philip | de |
dc.date.accessioned | 2008-11-27T14:47:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-29T23:17:12Z | |
dc.date.available | 2012-08-29T23:17:12Z | |
dc.date.issued | 1992 | de |
dc.identifier.issn | 0172-6404 | |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/3294 | |
dc.description.abstract | Ziel der Untersuchung ist es, Licht auf den europäischen Hexenwahn des 14. und 15. Jahrhunderts zu werfen. Hierzu werden zwei Gruppen von Theorien evaluiert. Es wird deutlich, daß es unterschiedliche Muster der Hexenverfolgung vor und nach dem Jahr 1420 gibt und daß unterschiedliche Regionen von demographischen Faktoren beeinflußte Muster von Hexerei aufweisen. Diese demographischen Faktoren beziehen sich auf das Zusammenspiel von urbanen Charakteristika und Hexenjagd. Weitere Forschungsanstrengungen sollten die Rolle von Urbanisierungsprozessen bei der Analyse der Hexenverfolgung stärker berücksichtigen. (ICEÜbers) | de |
dc.description.abstract | 'The purpose of this paper is to shed light on the European witch craze in the period 1300-1500 by attempting to evaluate two sets of theories. Among the significant findings are that substantial differences exist between the patterns of withcraft persecution before and after 1420, that differing regions have patterns of withcraft, and that these patterns are also shaped by demographic factors. These demographic factors relate to the interplay of urban characteristics of withcraft hunting. One of the most important recommendations of this paper is that future research pays more attention to the role of urbanization processes in defining with persecution.' (author's abstract) | en |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Social problems and services | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Geschichte | de |
dc.subject.ddc | History | en |
dc.subject.ddc | Soziale Probleme und Sozialdienste | de |
dc.title | A quantitative evaluation of demographic, gender and social transformation theories of the rise of European witch hunting 1300-1500 | de |
dc.title.alternative | Eine quantitative Evaluation demographischer, geschlechtsspezifischer und sozialer Transformationstheorien zum Aufkommen der europäischen Hexenjagd 1300-1500 | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.journal | Historical Social Research | de |
dc.source.volume | 17 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 4 | de |
dc.subject.classoz | Frauen- und Geschlechterforschung | de |
dc.subject.classoz | Social History, Historical Social Research | en |
dc.subject.classoz | Sozialgeschichte, historische Sozialforschung | de |
dc.subject.classoz | soziale Probleme | de |
dc.subject.classoz | Women's Studies, Feminist Studies, Gender Studies | en |
dc.subject.classoz | Social Problems | en |
dc.subject.thesoz | Hexe | de |
dc.subject.thesoz | 14. Jahrhundert | de |
dc.subject.thesoz | urbanization | en |
dc.subject.thesoz | demographic factors | en |
dc.subject.thesoz | Europe | en |
dc.subject.thesoz | middle ages | en |
dc.subject.thesoz | Urbanität | de |
dc.subject.thesoz | urbanity | en |
dc.subject.thesoz | fourteenth century | en |
dc.subject.thesoz | fifteenth century | en |
dc.subject.thesoz | Europa | de |
dc.subject.thesoz | 15. Jahrhundert | de |
dc.subject.thesoz | demographische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | witch | en |
dc.subject.thesoz | Mittelalter | de |
dc.subject.thesoz | Urbanisierung | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-32940 | de |
dc.date.modified | 2008-11-27T14:47:00Z | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10063132 | |
internal.identifier.thesoz | 10042879 | |
internal.identifier.thesoz | 10040663 | |
internal.identifier.thesoz | 10063135 | |
internal.identifier.thesoz | 10063849 | |
internal.identifier.thesoz | 10052479 | |
internal.identifier.thesoz | 10060932 | |
internal.identifier.thesoz | 10046607 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.rights.copyright | t | de |
dc.source.pageinfo | 99-127 | |
internal.identifier.classoz | 30302 | |
internal.identifier.classoz | 20200 | |
internal.identifier.classoz | 20500 | |
internal.identifier.journal | 152 | de |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 360 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 900 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.12759/hsr.17.1992.4.99-127 | |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirisch-quantitativ | de |
dc.subject.methods | historical | en |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.subject.methods | historisch | de |
dc.subject.methods | quantitative empirical | en |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.methods | 9 | |
internal.identifier.methods | 6 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Frauen- und Geschlechterforschung
Women's Studies, Feminist Studies, Gender Studies -
soziale Probleme
Social Problems -
Sozialgeschichte, historische Sozialforschung
Social History, Historical Social Research