Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
ISSP 2007 Germany: leisure time and sports ; GESIS report on the German study
ISSP 2007 Deutschland: Freizeit und Sport ; GESIS-Bericht zur deutschen Studie
[working paper]
dc.contributor.author | Scholz, Evi | de |
dc.contributor.author | Lenzner, Timo | de |
dc.contributor.author | Heller, Marleen | de |
dc.date.accessioned | 2010-11-22T15:09:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-30T06:48:09Z | |
dc.date.available | 2012-08-30T06:48:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/20708 | |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | ISSP 2007 Germany: leisure time and sports ; GESIS report on the German study | en |
dc.title.alternative | ISSP 2007 Deutschland: Freizeit und Sport ; GESIS-Bericht zur deutschen Studie | de |
dc.source.volume | 2009/08 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Mannheim | de |
dc.source.series | GESIS-Technical Reports | de |
dc.subject.classoz | Freizeitforschung, Freizeitsoziologie | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Leisure Research | en |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | leisure time | en |
dc.subject.thesoz | Datengewinnung | de |
dc.subject.thesoz | sports | en |
dc.subject.thesoz | Sport | de |
dc.subject.thesoz | data preparation | en |
dc.subject.thesoz | data collection method | en |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | questionnaire | en |
dc.subject.thesoz | Freizeit | de |
dc.subject.thesoz | data capture | en |
dc.subject.thesoz | Fragebogen | de |
dc.subject.thesoz | Datenaufbereitung | de |
dc.subject.thesoz | Erhebungsmethode | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-207088 | de |
dc.date.modified | 2010-11-22T15:23:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.greylit | t | de |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
ssoar.gesis.collection | WGL | de |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10040547 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10037914 | |
internal.identifier.thesoz | 10037921 | |
internal.identifier.thesoz | 10037216 | |
internal.identifier.thesoz | 10040524 | |
internal.identifier.thesoz | 10037217 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | Verzeichnis, Liste, Dokumentation | de |
dc.type.document | list | en |
dc.type.document | working paper | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 60 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.classoz | 20400 | |
internal.identifier.document | 3 | |
internal.identifier.document | 30 | |
dc.contributor.corporateeditor | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | de |
internal.identifier.corporateeditor | 133 | de |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.subject.methods | Dokumentation | de |
dc.subject.methods | documentation | en |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.series | 281 | de |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Freizeitforschung, Freizeitsoziologie
Leisure Research