Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Industrial relations today: reining in flexibility
Industrielle Beziehungen heute: Flexibilität einschränken
[working paper]
dc.contributor.author | Streeck, Wolfgang | de |
dc.date.accessioned | 2010-10-14T12:00:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-29T22:15:59Z | |
dc.date.available | 2012-08-29T22:15:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/19492 | |
dc.description.abstract | "Das Papier wurde auf einer Konferenz im April 2008 anlässlich des 10. Jahrestags der Gründung des Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) vorgetragen. Es befasst sich mit der Entwicklung der Forschung über Arbeit und Arbeitsbeziehungen nach 1945, von ihrer anfänglichen Betonung von industriellen und sozialen Bürgerrechten zu ihrer gegenwärtigen fast ausschließlichen Beschäftigung mit 'Flexibilität' und 'Flexicurity'. Erinnert wird an die Auflösung des 'fordistischen' Kompromisses in den siebziger Jahren und die anschließende schrittweise Expansion von Märkten als dominierenden Mechanismen der Allokation von Lebenschancen und gesellschaftlicher Ordnungsbildung. Erstaunlicherweise stieß der Vormarsch des Marktes nur auf geringen Widerstand, in der Wirklichkeit der Gesellschaft ebenso wie in dem begrifflichen Instrumentarium der Forschung über die Arbeitsgesellschaft. Die Liberalisierung der politischen Ökonomien der entwickelten Gesellschaften schritt und schreitet fort, ungeachtet der von ihr ausgehenden sozialen Erschütterungen, in einem Ausmaß, das nach den Maßstäben der Nachkriegsordnung unvorstellbar und gänzlich unakzeptabel erschienen wäre. Der Vortrag endet mit Spekulationen darüber, welche sozialen Entwicklungen heute eine Polanyische Gegenbewegung zu der in Gang befindlichen rapiden Ausweitung kapitalistischer sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen auslösen könnten. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem demographischen Wandel, in Gestalt sowohl einer sinkenden Geburtenrate als auch einer weiter zunehmenden Lebenserwartung, als möglichem Auslöser einer neuen Welle markteindämmender Sozialpolitik." (Autorenreferat) | de |
dc.description.abstract | "The paper was presented as a keynote lecture at the 10th anniversary of the Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) in April 2008. It surveys the trajectory of scholarly work on labor after 1945, from its initial emphasis on rights of industrial and social citizenship to its present preoccupation with 'flexibility' and 'flexicurity'. It recalls the dissolution of the 'Fordist' compromise in the 1970s and the subsequent gradual expansion of markets as the dominant mechanism for the allocation of life chances and the governance of society. Marketization encountered surprisingly little resistance, in real life as in the evolving conceptual apparatus of scholarly work. Liberalization proceeded and continues to proceed regardless of the social dislocations it causes, on a scale wholly unimaginable and indeed unacceptable under the postwar settlement. The paper ends with speculation on what if at all might be the forces today that could trigger a Polanyian counter-movement to the progress of capitalist social and economic relations. In particular it discusses whether demographic change, in terms of both a declining birth rate and increasing life expectancy, might bring about a new wave of market-containing social policy." (author's abstract) | en |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.title | Industrial relations today: reining in flexibility | de |
dc.title.alternative | Industrielle Beziehungen heute: Flexibilität einschränken | de |
dc.identifier.url | http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp08-3.pdf | de |
dc.source.volume | 08/3 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Köln | de |
dc.source.series | MPIfG Working Paper | de |
dc.subject.classoz | Industrie- und Betriebssoziologie, Arbeitssoziologie, industrielle Beziehungen | de |
dc.subject.classoz | Sociology of Work, Industrial Sociology, Industrial Relations | en |
dc.subject.thesoz | Geburtenrückgang | de |
dc.subject.thesoz | industrielle Beziehungen | de |
dc.subject.thesoz | Arbeitsbeziehungen | de |
dc.subject.thesoz | liberalization | en |
dc.subject.thesoz | capitalism | en |
dc.subject.thesoz | Kapitalismus | de |
dc.subject.thesoz | occupational society | en |
dc.subject.thesoz | Demographie | de |
dc.subject.thesoz | demography | en |
dc.subject.thesoz | declining birth rate | en |
dc.subject.thesoz | post-war period | en |
dc.subject.thesoz | civil rights | en |
dc.subject.thesoz | Liberalisierung | de |
dc.subject.thesoz | Bürgerrecht | de |
dc.subject.thesoz | social issue | en |
dc.subject.thesoz | industrial relations | en |
dc.subject.thesoz | Lebenserwartung | de |
dc.subject.thesoz | social policy | en |
dc.subject.thesoz | soziale Entwicklung | de |
dc.subject.thesoz | soziale Folgen | de |
dc.subject.thesoz | Arbeitsgesellschaft | de |
dc.subject.thesoz | life expectancy | en |
dc.subject.thesoz | politische Ökonomie | de |
dc.subject.thesoz | political economy | en |
dc.subject.thesoz | sozialer Wandel | de |
dc.subject.thesoz | labor relations | en |
dc.subject.thesoz | soziale Frage | de |
dc.subject.thesoz | social change | en |
dc.subject.thesoz | Flexibilität | de |
dc.subject.thesoz | Nachkriegszeit | de |
dc.subject.thesoz | Sozialpolitik | de |
dc.subject.thesoz | social effects | en |
dc.subject.thesoz | flexibility | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-194929 | de |
dc.date.modified | 2010-11-16T16:06:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.greylit | t | de |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
ssoar.contributor.institution | USB Köln | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10043850 | |
internal.identifier.thesoz | 10035963 | |
internal.identifier.thesoz | 10035781 | |
internal.identifier.thesoz | 10044687 | |
internal.identifier.thesoz | 10036177 | |
internal.identifier.thesoz | 10036692 | |
internal.identifier.thesoz | 10042237 | |
internal.identifier.thesoz | 10045323 | |
internal.identifier.thesoz | 10054839 | |
internal.identifier.thesoz | 10051195 | |
internal.identifier.thesoz | 10052867 | |
internal.identifier.thesoz | 10036176 | |
internal.identifier.thesoz | 10050660 | |
internal.identifier.thesoz | 10036228 | |
internal.identifier.thesoz | 10039916 | |
internal.identifier.thesoz | 10036537 | |
internal.identifier.thesoz | 10039070 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 21 | |
internal.identifier.classoz | 10204 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung | de |
internal.identifier.corporateeditor | 246 | de |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.subject.methods | descriptive study | en |
dc.subject.methods | historical | en |
dc.subject.methods | deskriptive Studie | de |
dc.subject.methods | historisch | de |
dc.description.pubstatus | Preprint | de |
dc.description.pubstatus | Preprint | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 2 | |
internal.identifier.methods | 9 | |
internal.identifier.pubstatus | 3 | |
internal.identifier.series | 373 | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Industrie- und Betriebssoziologie, Arbeitssoziologie, industrielle Beziehungen
Sociology of Work, Industrial Sociology, Industrial Relations