Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Warum werden in Deutschland so wenige Kinder geboren?
[journal article]
dc.contributor.author | Dorbritz, Jürgen | de |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T13:21:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T13:21:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.identifier.issn | 2196-1654 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/96478 | |
dc.description.abstract | Die Geburtenziffer in Deutschland ist durch ein niedriges Niveau und erhebliche sozialstrukturelle und regionale Differenzierungen gekennzeichnet. Prägend ist die hohe Kinderlosigkeit der hochqualifizierten Frauen in Westdeutschland. Das führt zu wirtschaftlichen und sozialpolitischen Problemen. Wo liegen die Gründe? Gibt es familienpolitische Alternativen? | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.other | Kinder; Geburtenrate | de |
dc.title | Warum werden in Deutschland so wenige Kinder geboren? | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.journal | GWP - Gesellschaft. Wirtschaft. Politik | |
dc.source.volume | 61 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.source.issue | 4 | de |
dc.subject.classoz | Familienpolitik, Jugendpolitik, Altenpolitik | de |
dc.subject.classoz | Family Policy, Youth Policy, Policy on the Elderly | en |
dc.subject.classoz | Bevölkerung | de |
dc.subject.classoz | Population Studies, Sociology of Population | en |
dc.subject.thesoz | Familie | de |
dc.subject.thesoz | family | en |
dc.subject.thesoz | Familienpolitik | de |
dc.subject.thesoz | family policy | en |
dc.subject.thesoz | Geburt | de |
dc.subject.thesoz | birth | en |
dc.subject.thesoz | Quantität | de |
dc.subject.thesoz | quantity | en |
dc.subject.thesoz | Ost-West-Vergleich | de |
dc.subject.thesoz | east-west comparison | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Kinderlosigkeit | de |
dc.subject.thesoz | childlessness | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-96478-2 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
ssoar.contributor.institution | Verlag Barbara Budrich | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10041476 | |
internal.identifier.thesoz | 10043309 | |
internal.identifier.thesoz | 10044666 | |
internal.identifier.thesoz | 10044683 | |
internal.identifier.thesoz | 10053923 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10045007 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 503-516 | de |
internal.identifier.classoz | 11007 | |
internal.identifier.classoz | 10303 | |
internal.identifier.journal | 1149 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bevölkerung
Population Studies, Sociology of Population -
Familienpolitik, Jugendpolitik, Altenpolitik
Family Policy, Youth Policy, Policy on the Elderly