Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Capital social y logro ocupacional en contextos de segregación
[research report]
dc.contributor.author | Benavides, Martín | de |
dc.contributor.author | León, Juan | de |
dc.contributor.author | Paredes Valderrama, Álvaro | de |
dc.contributor.author | La Riva, Diana | de |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T13:10:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T13:10:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.identifier.isbn | 978-612-4374-15-9 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/94521 | |
dc.description.abstract | Este estudio explora la influencia de la segregación socioeconómica en barrios de Lima Metropolitana sobre el logro ocupacional de los jefes de hogar, así como la importancia del capital social en esta relación. Utilizando las bases de datos del proyecto Nopoor, se identifica una relación directa, negativa y estadísticamente significativa, entre la segregación y el logro ocupacional. Además, el electo mediador del capital social barrial se relaciona en forma positiva tanto con la segregación como con la probabilidad de alcanzar un empleo profesional. Así, aunque vivir en barrios segregados afecta negativamente el logro ocupacional, el contar con más redes de contactos puede mitigar los efectos negativos de la segregación económica. El análisis cualitativo confirma que las redes sociales de los jefes de hogar jugaron un papel importante en las trayectorias de algunos de ellos, que alcanzaron empleos profesionales. No obstante, se encontró que las redes vecinales intervinieron de manera diferente: por un lado, limitando las oportunidades de los jefes de hogar para entablar redes con vecinos que estaban en mejor posición social y poseían mayores recursos que ellos; por otro lado, posibilitando su profesionalización. | de |
dc.description.abstract | This study explores the influence of socioeconomic segregation in neighborhoods of Metropolitan Lima on the occupational achievement of heads of households, as well as the relevance of social capital in this relationship. Using the databases of the Nopoor project, a direct, negative and statistically significant relationship is identified between segregation and occupational achievement. In addition, the elected mediator of neighborhood social capital is positively related to both segregation and the likelihood of achieving professional employment. Thus, although living in segregated neighborhoods negatively affects occupational achievement, having more networks of contacts can mitigate the negative effects of economic segregation. The qualitative analysis confirms that the social networks of heads of households played a relevant role in the careers of some of them, who reached professional jobs. However, it was found that the neighborhood networks intervened in a different way: on the one hand, hindering the opportunities of the heads of households to establish networks with neighbors who were in a better social position and had greater resources than they; on the other hand, enabling their professionalization. | de |
dc.language | es | de |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.other | oportunidades de empleo; employment opportunities | de |
dc.title | Capital social y logro ocupacional en contextos de segregación | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.volume | 95 | de |
dc.publisher.country | MISC | de |
dc.publisher.city | Lima | de |
dc.source.series | Documentos de Investigación | |
dc.subject.classoz | Allgemeine Soziologie, Makrosoziologie, spezielle Theorien und Schulen, Entwicklung und Geschichte der Soziologie | de |
dc.subject.classoz | General Sociology, Basic Research, General Concepts and History of Sociology, Sociological Theories | en |
dc.subject.thesoz | Peru | de |
dc.subject.thesoz | Peru | en |
dc.subject.thesoz | Sozialkapital | de |
dc.subject.thesoz | social capital | en |
dc.subject.thesoz | Slum | de |
dc.subject.thesoz | slum | en |
dc.subject.thesoz | Segregation | de |
dc.subject.thesoz | segregation | en |
dc.subject.thesoz | sozialer Status | de |
dc.subject.thesoz | social status | en |
dc.subject.thesoz | Metropole | de |
dc.subject.thesoz | metropolis | en |
dc.subject.thesoz | sozioökonomische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | socioeconomic factors | en |
dc.subject.thesoz | Berufserfolg | de |
dc.subject.thesoz | job success | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-94521-7 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht-kommerz. 2.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-NonCommercial 2.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10035561 | |
internal.identifier.thesoz | 10046927 | |
internal.identifier.thesoz | 10057981 | |
internal.identifier.thesoz | 10057624 | |
internal.identifier.thesoz | 10056831 | |
internal.identifier.thesoz | 10045972 | |
internal.identifier.thesoz | 10053635 | |
internal.identifier.thesoz | 10038476 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.source.pageinfo | 102 | de |
internal.identifier.classoz | 10201 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | GRADE Group for the Analysis of Development | |
internal.identifier.corporateeditor | 930 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 30 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 1378 | |
dc.subject.classhort | 29900 | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.ocr | null Page_1 Page_2 Page_8 Page_26 Page_70 Page_86 Page_96 Page_104 | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Allgemeine Soziologie, Makrosoziologie, spezielle Theorien und "Schulen", Entwicklung und Geschichte der Soziologie
General Sociology, Basic Research, General Concepts and History of Sociology, Sociological Theories