Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Untersuchung der persönlichen Handlungsbereitschaft gegen die Klimakrise anhand der Darmstädter Bürgerumfrage 2023
[journal article]
dc.contributor.author | Starcke, Jan Philipp | de |
dc.contributor.author | Dohnke, Jan | de |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:38:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T07:38:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.identifier.issn | 0934-5868 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/94204 | |
dc.description.abstract | Wie groß sind die Sorgen in der Darmstädter Bevölkerung hinsichtlich der Veränderung von Umwelt- und Klimabedingungen? Wie hoch ist die Bereitschaft, sich für den Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen? Und wovon hängt diese Bereitschaft ab? Diese Fragen werden anhand von Ergebnissen der "Allgemeinen Bürgerumfrage" in Darmstadt aus dem Sommer 2023 erörtert (Größe des Samples: N = 2.034). Insgesamt 56 % der befragten Bürgerinnen und Bürger zeigen sich angesichts der zukünftigen Umweltbedingungen besorgt. Allerdings sind nur 38 % bereit, zugunsten des Klimaschutzes auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Eine Regressionsanalyse gibt Aufschluss, welche Faktoren die persönliche Handlungsbereitschaft für Klimaschutzmaßnahmen begünstigen bzw. schwächen. Hieraus hervorgehende Handlungsfelder und mögliche Maßnahmen seitens der Kommune werden diskutiert. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.subject.other | kommunale Befragung; Einstellung und Verhalten; Klimasorgen; Darmstadt | de |
dc.title | Untersuchung der persönlichen Handlungsbereitschaft gegen die Klimakrise anhand der Darmstädter Bürgerumfrage 2023 | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.journal | Stadtforschung und Statistik : Zeitschrift des Verbandes Deutscher Städtestatistiker | |
dc.source.volume | 37 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.source.issue | 1 | de |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.thesoz | Umfrageforschung | de |
dc.subject.thesoz | survey research | en |
dc.subject.thesoz | Einstellungsforschung | de |
dc.subject.thesoz | attitude research | en |
dc.subject.thesoz | Umweltverhalten | de |
dc.subject.thesoz | environmental behavior | en |
dc.subject.thesoz | Klimaschutz | de |
dc.subject.thesoz | climate protection | en |
dc.subject.thesoz | Klimawandel | de |
dc.subject.thesoz | climate change | en |
dc.subject.thesoz | Verhaltensänderung | de |
dc.subject.thesoz | behavior modification | en |
dc.subject.thesoz | Regressionsanalyse | de |
dc.subject.thesoz | regression analysis | en |
dc.subject.thesoz | demographische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | demographic factors | en |
dc.subject.thesoz | soziale Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | social factors | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-94204-7 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht-kommerz., Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10040714 | |
internal.identifier.thesoz | 10041764 | |
internal.identifier.thesoz | 10060565 | |
internal.identifier.thesoz | 10060614 | |
internal.identifier.thesoz | 10061949 | |
internal.identifier.thesoz | 10034623 | |
internal.identifier.thesoz | 10035505 | |
internal.identifier.thesoz | 10040663 | |
internal.identifier.thesoz | 10045241 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 10-16 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.journal | 849 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
dc.source.issuetopic | Kommunale Befragungen | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 36 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research