Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Using the innovative to improve the established: The employment of social networking sites as recruitment tools in migrant surveys
[journal article]
dc.contributor.author | Pötzschke, Steffen | de |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T17:17:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T17:17:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.issn | 1468-2435 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/86006 | |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | News media, journalism, publishing | en |
dc.subject.ddc | Publizistische Medien, Journalismus,Verlagswesen | de |
dc.title | Using the innovative to improve the established: The employment of social networking sites as recruitment tools in migrant surveys | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.journal | International Migration | |
dc.source.volume | 60 | de |
dc.publisher.country | GBR | de |
dc.source.issue | 2 | de |
dc.subject.classoz | Migration, Sociology of Migration | en |
dc.subject.classoz | Interactive, electronic Media | en |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.classoz | interaktive, elektronische Medien | de |
dc.subject.classoz | Migration | de |
dc.subject.thesoz | Datengewinnung | de |
dc.subject.thesoz | sample | en |
dc.subject.thesoz | survey | en |
dc.subject.thesoz | migrant | en |
dc.subject.thesoz | social media | en |
dc.subject.thesoz | Befragung | de |
dc.subject.thesoz | Werbung | de |
dc.subject.thesoz | Migrant | de |
dc.subject.thesoz | Soziale Medien | de |
dc.subject.thesoz | Migrationsforschung | de |
dc.subject.thesoz | Stichprobe | de |
dc.subject.thesoz | survey research | en |
dc.subject.thesoz | advertising | en |
dc.subject.thesoz | data capture | en |
dc.subject.thesoz | migration research | en |
dc.subject.thesoz | Umfrageforschung | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-86006-2 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-NonCommercial 4.0 | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht-kommerz. 4.0 | de |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10066897 | |
internal.identifier.thesoz | 10040714 | |
internal.identifier.thesoz | 10040547 | |
internal.identifier.thesoz | 10037472 | |
internal.identifier.thesoz | 10037910 | |
internal.identifier.thesoz | 10036871 | |
internal.identifier.thesoz | 10094228 | |
internal.identifier.thesoz | 10034450 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.source.pageinfo | 261-265 | de |
internal.identifier.classoz | 10304 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.classoz | 1080404 | |
internal.identifier.journal | 2409 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 070 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1111/imig.12987 | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 32 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
dc.subject.classhort | 10300 | de |
dc.subject.classhort | 10100 | de |
dc.subject.classhort | 10800 | de |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false | |
ssoar.licence.fund | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 491156185 / Funded by the German Research Foundation (DFG) - Project number 491156185 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Migration
Migration, Sociology of Migration -
Interaktive, elektronische Medien
Interactive, electronic Media