Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Empirische Untersuchung zum Gegenstand nach § 8 Absatz 2 und 3 Wohnungslosenberichterstattungsgesetz
[research report]
dc.contributor.author | Brüchmann, Katharina | de |
dc.contributor.author | Busch-Geertsema, Volker | de |
dc.contributor.author | Heien, Thorsten | de |
dc.contributor.author | Henke, Jutta | de |
dc.contributor.author | Kiesner, Tanja | de |
dc.contributor.author | Pfister, Martin | de |
dc.contributor.author | Schöpke, Sandra | de |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T13:20:16Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T13:20:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.issn | 0174-4992 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/85150 | |
dc.description.abstract | Um in Ergänzung zu der Bundesstatistik untergebrachter wohnungsloser Personen erstmals belastbare Zahlen darüber zu erzielen wie viele Menschen in Deutschland ohne Unterkunft auf der Straße oder in behelfsmäßigen Provisorien übernachten oder in verdeckter Wohnungslosigkeit bei Bekannten oder Angehörigen unterkommen, haben die GISS und Kantar Public auf Grundlage eines dreistufigen Stichprobenverfahrens zwischen dem 1. und 7. Februar 2022 eine repräsentative Auswahl von Wohnungslosen in 151 deutschen Städten und Gemeinden befragt. Die Ergebnisse der Befragung wurden in einem mehrstufigen Verfahren gewichtet und auf das gesamte Bundesgebiet hochgerechnet. Die Studie liefert genauere Informationen zu Zusammensetzung und Soziodemografie der beiden Gruppen von Wohnungslosen und zu wichtigen Aspekten ihrer Lebenslage (Dauer der Wohnungslosigkeit, gesundheitliche Beeinträchtigungen und Gewalterfahrungen, Zugang zu Trinkwasser, Nutzung von Einrichtungen der Notunterbringung). | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Social problems and services | en |
dc.subject.ddc | Soziale Probleme und Sozialdienste | de |
dc.title | Empirische Untersuchung zum Gegenstand nach § 8 Absatz 2 und 3 Wohnungslosenberichterstattungsgesetz | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | FB605 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.publisher.city | Berlin | de |
dc.publisher.city | Bremen | de |
dc.publisher.city | München | de |
dc.source.series | Forschungsbericht / Bundesministerium für Arbeit und Soziales | |
dc.subject.classoz | soziale Probleme | de |
dc.subject.classoz | Social Problems | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | demographic factors | en |
dc.subject.thesoz | apartment | en |
dc.subject.thesoz | Obdachlosigkeit | de |
dc.subject.thesoz | Lebenssituation | de |
dc.subject.thesoz | soziale Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | demographische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | homelessness | en |
dc.subject.thesoz | Wohnung | de |
dc.subject.thesoz | social factors | en |
dc.subject.thesoz | life situation | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-85150-7 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | BMAS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10053240 | |
internal.identifier.thesoz | 10045241 | |
internal.identifier.thesoz | 10050680 | |
internal.identifier.thesoz | 10040663 | |
internal.identifier.thesoz | 10035187 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.source.pageinfo | 121 | de |
internal.identifier.classoz | 20500 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | |
dc.contributor.corporateeditor | Gesellschaft für innovative Sozialplanung und Sozialforschung e.V. (GISS) | |
dc.contributor.corporateeditor | Kantar Public | |
internal.identifier.corporateeditor | 44 | |
internal.identifier.corporateeditor | 1183 | |
internal.identifier.corporateeditor | 1061 | |
internal.identifier.ddc | 360 | |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 247 | |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.ocr | null Page_2 | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
soziale Probleme
Social Problems