Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Erfassung der Bodenversiegelung im Freistaat Sachsen
[collection article]
dc.contributor.author | Siemer, Bernd | de |
dc.contributor.author | Ferber, Uwe | de |
dc.contributor.author | Eckert, Karl | de |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T12:39:26Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T12:39:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-944101-80-4 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/83546 | |
dc.description.abstract | Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hat einen handhabbaren methodischen Ansatz zur quantitativen Erfassung des mittleren Versiegelungsgrades für die gesamte Landesfläche aus vorhandenen Datensätzen entwickelt und auf die Fläche des Freistaates Sachsen angewendet. Bisher nicht verfügbare Versiegelungsinformationen wurden abgeleitet und quantitativ belastbar erhoben. Damit ist es möglich, die Bodenversiegelung besser wiederkehrend erheben und sukzessiv in Planungs- und Genehmigungsvorhaben integrieren zu können. Die fortschreibbare Methodik zielt auf eine Erfassung aus vorhandenen Informationsgrundlagen des ATKIS-Basis-DLM. | de |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Rhombos-Verlag | de |
dc.relation.ispartof | 83260 | |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.subject.other | Bodenversiegelung; Versiegelungskartierung; Umweltmonitoring; Flächeninanspruchnahme | de |
dc.title | Erfassung der Bodenversiegelung im Freistaat Sachsen | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.collection | Flächennutzungsmonitoring XIV: Beiträge zu Flächenmanagement, Daten, Methoden und Analysen | de |
dc.source.volume | 80 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.publisher.city | Berlin | de |
dc.source.series | IÖR Schriften | |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.thesoz | Landnutzung | de |
dc.subject.thesoz | land utilization | en |
dc.subject.thesoz | Flächennutzung | de |
dc.subject.thesoz | area utilization | en |
dc.subject.thesoz | Monitoring | de |
dc.subject.thesoz | monitoring | en |
dc.subject.thesoz | Sachsen | de |
dc.subject.thesoz | Saxony | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10039676 | |
internal.identifier.thesoz | 10043740 | |
internal.identifier.thesoz | 10096447 | |
internal.identifier.thesoz | 10040103 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 267-275 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.document | 25 | |
dc.contributor.corporateeditor | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. | |
dc.source.conference | Dresdner Flächennutzungssymposium | de |
dc.event.city | Dresden | de |
internal.identifier.corporateeditor | 470 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26084/14dfns-p027 | de |
dc.date.conference | 2022 | de |
dc.source.conferencenumber | 14 | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 865 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false | |
ssoar.urn.registration | false | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research