Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce
Political risk in local debt management in Poland
[journal article]
dc.contributor.author | Budzeń, Daniel | de |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T15:27:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T15:27:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.issn | 2719-7131 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/75952 | |
dc.description.abstract | The article presents issues related to the occurrence of political risk in local government in Poland. It will attempt to identify the symptoms to demonstrate the possibility of a political budget cycle in local government units. On the basis of budgetary data an empirical analysis of local governments will be carried out, with a particular emphasis on debt levels, capital expenditures, and a result of the budget in the years of local elections and pre-election periods. The presented research results cover all categories of local government units, i.e., municipalities, cities with poviat rights, poviats, and voivodships. The time range of the analysis is 2003-2019. The empirical part is preceded by a literature review, both in terms of the election cycle and the risk related to local debt management. The adopted structure of the article allows obtaining an answer to the question of whether there is a political risk in the surveyed entities. | de |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem ryzyka politycznego w samorządzie lokalnym w Polsce. Podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wystąpienia politycznego cyklu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych została przeprowadzona analiza empiryczna finansów samorządowych z uwzględnieniem poziomu zadłużenia, wydatków majątkowych, a także wyniku budżetu. Prezentowane rezultaty badań obejmują wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. Analiza obejmuje lata 2003-2019. Szczególne zainteresowanie wzbudziły lata wyborcze i okresy przedwyborcze. Część empiryczną poprzedza przegląd literatury zarówno w zakresie cyklu wyborczego, jak i ryzyka w zarządzaniu długiem lokalnym. Przyjęta struktura artykułu umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy ryzyko polityczne występuje w badanych podmiotach? | de |
dc.language | pl | de |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.subject.other | local debt; local government finance; political risk; Poland | de |
dc.title | Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce | de |
dc.title.alternative | Political risk in local debt management in Poland | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.identifier.url | https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2457 | de |
dc.source.journal | Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies | |
dc.source.volume | 8 | de |
dc.publisher.country | POL | de |
dc.source.issue | 2 | de |
dc.subject.classoz | Öffentliche Finanzen und Finanzwissenschaft | de |
dc.subject.classoz | Public Finance | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 29-45 | de |
internal.identifier.classoz | 1090303 | |
internal.identifier.journal | 1960 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.2.2 | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.dda.reference | https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/oai/@@oai:ojs2.econjournals.sgh.waw.pl:article/2457 | |
ssoar.urn.registration | false | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Öffentliche Finanzen und Finanzwissenschaft
Public Finance