Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Einsatz datengetriebener Produkt- und Preisdifferenzierungen und Folgen für den Sozialstaat: Kurzexpertise
[research report]
dc.contributor.author | Bertschek, Irene | de |
dc.contributor.author | Bonin, Holger | de |
dc.contributor.author | Janßen, Rebecca | de |
dc.contributor.author | Wenzel, Tobias | de |
dc.contributor.author | Klump, Sebastian | de |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T07:46:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T07:46:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/75703 | |
dc.description.abstract | Die zunehmende Verfügbarkeit von Daten und Algorithmen ermöglicht es Unternehmen, Preise und Produkte dynamisch über die Zeit oder zwischen einzelnen Verbraucherinnen und Verbrauchern stärker zu differenzieren. Solche Differenzierungen könnten sowohl positive als auch negative Wohlfahrts- und Verteilungseffekte auslösen. Diese Expertise fasst die Theorie daten- oder algorithmenbasierter Preis- und Produktdifferenzierungen sowie die vorhandene Evidenz zu deren Verbreitung und Effekten in den Bereichen Online-Plattformen, Kreditvergabe und Versicherungen zusammen. Sie zeigt sich daraus möglicherweise ergebende sozialpolitische Handlungsbedarfe auf. Jedoch bestehen noch erhebliche Erkenntnislücken, vor allem was die Betroffenheit und Folgen von individueller Preisdifferenzierung für die Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft. Daher muss für eine zielführende Politikgestaltung die Forschung zu dieser Thematik weiter vorangetrieben werden. | de |
dc.description.abstract | Increased availability of data and algorithms allows enterprises to differentiate their prices and products, dynamicially or between individual consumers, more precisely than in the past. This development may yield positive or negative results as regards social welfare and inequality. The study summarizes the theory of data- or algorithm-based price and product differentiation, and the current evidence concerning their use and impact in online platform, credit and insurance markets. It shows that concomitant social policy action might be nessary. However, in view of serious evidence gaps, in particular with respect to the incidence and the impact of individual price differentiation at the consumer level, developing efficient policy requires advancing research on the subject. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Einsatz datengetriebener Produkt- und Preisdifferenzierungen und Folgen für den Sozialstaat: Kurzexpertise | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | FB579 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.publisher.city | Berlin | de |
dc.publisher.city | Bonn | de |
dc.publisher.city | Mannheim | de |
dc.source.series | Forschungsbericht / Bundesministerium für Arbeit und Soziales | |
dc.subject.classoz | Allgemeines, spezielle Theorien und Schulen, Methoden, Entwicklung und Geschichte der Sozialpolitik | de |
dc.subject.classoz | Basic Research, General Concepts and History of Social Policy | en |
dc.subject.thesoz | Sozialstaat | de |
dc.subject.thesoz | social welfare state | en |
dc.subject.thesoz | Daten | de |
dc.subject.thesoz | data | en |
dc.subject.thesoz | Algorithmus | de |
dc.subject.thesoz | algorithm | en |
dc.subject.thesoz | Preisdifferenzierung | de |
dc.subject.thesoz | price differentiation | en |
dc.subject.thesoz | Produkt | de |
dc.subject.thesoz | product | en |
dc.subject.thesoz | Online-Dienst | de |
dc.subject.thesoz | online service | en |
dc.subject.thesoz | Kreditvergabe | de |
dc.subject.thesoz | lending | en |
dc.subject.thesoz | Versicherung | de |
dc.subject.thesoz | insurance | en |
dc.subject.thesoz | Verbraucher | de |
dc.subject.thesoz | consumer | en |
dc.subject.thesoz | Sozialpolitik | de |
dc.subject.thesoz | social policy | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-75703-2 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | BMAS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10058490 | |
internal.identifier.thesoz | 10034708 | |
internal.identifier.thesoz | 10035039 | |
internal.identifier.thesoz | 10041067 | |
internal.identifier.thesoz | 10034840 | |
internal.identifier.thesoz | 10064826 | |
internal.identifier.thesoz | 10039711 | |
internal.identifier.thesoz | 10046207 | |
internal.identifier.thesoz | 10048454 | |
internal.identifier.thesoz | 10036537 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.source.pageinfo | 45 | de |
internal.identifier.classoz | 11001 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | |
dc.contributor.corporateeditor | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) GmbH | |
internal.identifier.corporateeditor | 44 | |
internal.identifier.corporateeditor | 384 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 247 | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.ocr | null Page_7 Page_45 | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Allgemeines, spezielle Theorien und "Schulen", Methoden, Entwicklung und Geschichte der Sozialpolitik
Basic Research, General Concepts and History of Social Policy