Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Barometrul electoral al municipiului Drobeta Turnu Severin
Electoral barometer of Drobeta Turnu Severin municipality
[working paper]
dc.contributor.author | Stefan, Bruno | de |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T14:42:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T14:42:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.issn | 2734-8628 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/75683 | |
dc.description.abstract | The survey was conducted between September 4-6, 2020 on a sample of 1027 adults living in the city. He measured how the population perceives the involvement of the mayor’s office in various administrative issues, trust in local political leaders, voting intentions in local elections, the perception of local party organizations. | de |
dc.language | ro | de |
dc.subject.ddc | Politikwissenschaft | de |
dc.subject.ddc | Political science | en |
dc.subject.other | administrative issues; trust in political leaders; voting intentions | de |
dc.title | Barometrul electoral al municipiului Drobeta Turnu Severin | de |
dc.title.alternative | Electoral barometer of Drobeta Turnu Severin municipality | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | 25/2020 | de |
dc.publisher.country | ROU | de |
dc.publisher.city | Bucharest | de |
dc.source.series | Barometru politic local / Raport | |
dc.subject.classoz | Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture | en |
dc.subject.classoz | politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur | de |
dc.subject.thesoz | voting behavior | en |
dc.subject.thesoz | party | en |
dc.subject.thesoz | öffentliche Meinung | de |
dc.subject.thesoz | preference | en |
dc.subject.thesoz | Kommunalwahl | de |
dc.subject.thesoz | public opinion | en |
dc.subject.thesoz | Wahlverhalten | de |
dc.subject.thesoz | Romania | en |
dc.subject.thesoz | Partei | de |
dc.subject.thesoz | Präferenz | de |
dc.subject.thesoz | municipal administration | en |
dc.subject.thesoz | Rumänien | de |
dc.subject.thesoz | local election | en |
dc.subject.thesoz | Kommunalverwaltung | de |
dc.subject.thesoz | local politics | en |
dc.subject.thesoz | Kommunalpolitik | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-75683-6 | de |
dc.rights.licence | Digital Peer Publishing Licence - Freie DIPP-Lizenz | de |
dc.rights.licence | Free Digital Peer Publishing Licence | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10061173 | |
internal.identifier.thesoz | 10052047 | |
internal.identifier.thesoz | 10056959 | |
internal.identifier.thesoz | 10054152 | |
internal.identifier.thesoz | 10036000 | |
internal.identifier.thesoz | 10044911 | |
internal.identifier.thesoz | 10049289 | |
internal.identifier.thesoz | 10045510 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.source.pageinfo | 55 | de |
internal.identifier.classoz | 10504 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Biroul de Cercetări Sociale | |
internal.identifier.corporateeditor | 1191 | |
internal.identifier.ddc | 320 | |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 5 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 1848 | |
dc.subject.classhort | 10800 | de |
dc.subject.classhort | 10500 | de |
dc.subject.classhort | 10200 | de |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur
Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture