Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Probleme des deutschen Beitrags zu EU-SILC aus der Sicht der Wissenschaft - Ein Vergleich von EU-SILC, Mikrozensus und SOEP
[lecture]
dc.contributor.author | Hauser, Richard | de |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T08:11:54Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T08:11:54Z | |
dc.date.issued | 2007 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/75373 | |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.other | Haushaltsbudget-Statistik; EU-SILC | de |
dc.title | Probleme des deutschen Beitrags zu EU-SILC aus der Sicht der Wissenschaft - Ein Vergleich von EU-SILC, Mikrozensus und SOEP | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | 3 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.publisher.city | Berlin | de |
dc.source.series | RatSWD Working Paper Series | |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Datengewinnung | de |
dc.subject.thesoz | data capture | en |
dc.subject.thesoz | Datenqualität | de |
dc.subject.thesoz | data quality | en |
dc.subject.thesoz | Panel | de |
dc.subject.thesoz | panel | en |
dc.subject.thesoz | Mikrozensus | de |
dc.subject.thesoz | microcensus | en |
dc.subject.thesoz | EVS | de |
dc.subject.thesoz | EVS | en |
dc.subject.thesoz | SOEP | de |
dc.subject.thesoz | SOEP | en |
dc.subject.thesoz | Sozialstatistik | de |
dc.subject.thesoz | social statistics | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | EU | de |
dc.subject.thesoz | EU | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-75373-7 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10040547 | |
internal.identifier.thesoz | 10055811 | |
internal.identifier.thesoz | 10054018 | |
internal.identifier.thesoz | 10052284 | |
internal.identifier.thesoz | 10079761 | |
internal.identifier.thesoz | 10050424 | |
internal.identifier.thesoz | 10058503 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10041441 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Vortrag | de |
dc.type.document | lecture | en |
dc.source.pageinfo | 21 | de |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 31 | |
dc.contributor.corporateeditor | Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) | |
internal.identifier.corporateeditor | 604 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 876 | |
internal.dda.reference | https://www.econstor.eu/oai/request@@oai:econstor.eu:10419/75341 | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/10419/75341 | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods