Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Allgemeines Interviewertraining für computerbasierte persönliche Befragungen - Erläuterungen zum Foliensatz
[working paper]
dc.contributor.author | Ackermann-Piek, Daniela | de |
dc.contributor.author | Kluge, Rebekka | de |
dc.contributor.author | Ladwig, Rahel | de |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T13:20:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T13:20:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/69991 | |
dc.description.abstract | Die Ausführung ist eine Erläuterung zum Foliensatz "Allgemeines Interviewertraining für computerbasierte persönliche Befragungen" (s. https://doi.org/10.15465/gesis-sg_de_034). | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Allgemeines Interviewertraining für computerbasierte persönliche Befragungen - Erläuterungen zum Foliensatz | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Mannheim | de |
dc.source.series | GESIS Survey Guidelines | |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Umfrageforschung | de |
dc.subject.thesoz | survey research | en |
dc.subject.thesoz | Interview | de |
dc.subject.thesoz | interview | en |
dc.subject.thesoz | Datengewinnung | de |
dc.subject.thesoz | data capture | en |
dc.subject.thesoz | Datenqualität | de |
dc.subject.thesoz | data quality | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht-kommerz. 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-NonCommercial 4.0 | en |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10040714 | |
internal.identifier.thesoz | 10037913 | |
internal.identifier.thesoz | 10040547 | |
internal.identifier.thesoz | 10055811 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.source.pageinfo | 6 | de |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |
internal.identifier.corporateeditor | 133 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15465/gesis-sg_de_034 | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 32 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 1376 | |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false | |
ssoar.urn.registration | false | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods