Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Wählerwanderungsanalysen mit dem KOWAHL-Verfahren: Einordnung, Methodik und Umsetzung
[journal article]
dc.contributor.author | Stein, Christian | de |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T15:32:10Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T15:32:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | de |
dc.identifier.issn | 0934-5868 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/60140 | |
dc.description.abstract | Um eine differenzierte Sicht auf verändertes Wahlverhalten zu ermöglichen, werden seit vielen Jahrzehnten Wählerwanderungsanalysen erstellt. Städte und Kreise realisieren erst in jüngerer Zeit Wählerwanderungsanalysen mithilfe unterschiedlich komplexer Schätzmodelle auf der Grundlage kleinräumiger Wahlergebnisse, seit 2017 auch mit einem gemeinsamen Verfahren der Städtestatistik. In diesem Beitrag werden zum einen dessen methodische Hintergründe und die Unterschiede zu anderen Wanderungsanalyseverfahren aufgezeigt. Zum anderen werden seine praktische Umsetzung und mögliche Analyseaspekte am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main erläutert. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Politikwissenschaft | de |
dc.subject.ddc | Political science | en |
dc.subject.other | Wählerwanderungsanalyse; Wahlbeobachtung; Methodik; ökologische Inferenzverfahren; Wanderungsmodelle | de |
dc.title | Wählerwanderungsanalysen mit dem KOWAHL-Verfahren: Einordnung, Methodik und Umsetzung | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.journal | Stadtforschung und Statistik : Zeitschrift des Verbandes Deutscher Städtestatistiker | |
dc.source.volume | 31 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 2 | de |
dc.subject.classoz | politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur | de |
dc.subject.classoz | Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture | en |
dc.subject.thesoz | Wahlverhalten | de |
dc.subject.thesoz | voting behavior | en |
dc.subject.thesoz | Wechselwähler | de |
dc.subject.thesoz | en: floating voter oder swing voter? | en |
dc.subject.thesoz | Wahlergebnis | de |
dc.subject.thesoz | election result | en |
dc.subject.thesoz | Schätzung | de |
dc.subject.thesoz | estimation | en |
dc.subject.thesoz | Methode | de |
dc.subject.thesoz | method | en |
dc.subject.thesoz | Statistik | de |
dc.subject.thesoz | statistics | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-60140-0 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 | en |
ssoar.contributor.institution | Verband Deutscher Städtestatistiker | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10061173 | |
internal.identifier.thesoz | 10072162 | |
internal.identifier.thesoz | 10061867 | |
internal.identifier.thesoz | 10057146 | |
internal.identifier.thesoz | 10036452 | |
internal.identifier.thesoz | 10035432 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 61-73 | de |
internal.identifier.classoz | 10504 | |
internal.identifier.journal | 849 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 320 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 20 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
dc.subject.classhort | 10500 | de |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur
Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture