Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
PIAAC 2012: Overview of the Main Results
PIAAC 2012: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
[working paper]
dc.contributor.author | Rammstedt, Beatrice | de |
dc.contributor.author | Ackermann, Daniela | de |
dc.contributor.author | Helmschrott, Susanne | de |
dc.contributor.author | Klaukien, Anja | de |
dc.contributor.author | Maehler, Débora B. | de |
dc.contributor.author | Martin, Silke | de |
dc.contributor.author | Massing, Natascha | de |
dc.contributor.author | Zabal, Anouk | de |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T11:03:56Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T11:03:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59175 | |
dc.language | en | de |
dc.publisher | Waxmann | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.subject.other | PIAAC; Programme for the International Assessment of Adult Competencies | de |
dc.title | PIAAC 2012: Overview of the Main Results | en |
dc.title.alternative | PIAAC 2012: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Münster | de |
dc.subject.classoz | Bildungs- und Erziehungssoziologie | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Sociology of Education | en |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Alphabetisierung | de |
dc.subject.thesoz | arithmetic | en |
dc.subject.thesoz | Datengewinnung | de |
dc.subject.thesoz | Qualifikation | de |
dc.subject.thesoz | Problemlösen | de |
dc.subject.thesoz | Erwachsener | de |
dc.subject.thesoz | OECD member country | en |
dc.subject.thesoz | qualification | en |
dc.subject.thesoz | measurement | en |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Rechnen | de |
dc.subject.thesoz | OECD-Staat | de |
dc.subject.thesoz | Bildungsniveau | de |
dc.subject.thesoz | Messung | de |
dc.subject.thesoz | Lesen | de |
dc.subject.thesoz | literacy | en |
dc.subject.thesoz | Verhalten | de |
dc.subject.thesoz | behavior | en |
dc.subject.thesoz | international comparison | en |
dc.subject.thesoz | survey | en |
dc.subject.thesoz | adult | en |
dc.subject.thesoz | Befragung | de |
dc.subject.thesoz | internationaler Vergleich | de |
dc.subject.thesoz | level of education | en |
dc.subject.thesoz | problem solving | en |
dc.subject.thesoz | data capture | en |
dc.subject.thesoz | reading | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-59175-7 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | noch nicht fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10051147 | |
internal.identifier.thesoz | 10034530 | |
internal.identifier.thesoz | 10055297 | |
internal.identifier.thesoz | 10038318 | |
internal.identifier.thesoz | 10056033 | |
internal.identifier.thesoz | 10035175 | |
internal.identifier.thesoz | 10039352 | |
internal.identifier.thesoz | 10036930 | |
internal.identifier.thesoz | 10047775 | |
internal.identifier.thesoz | 10040547 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10047291 | |
internal.identifier.thesoz | 10037910 | |
internal.identifier.thesoz | 10035321 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.source.pageinfo | 28 | de |
internal.identifier.classoz | 10208 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |
dc.contributor.corporateeditor | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
internal.identifier.corporateeditor | 133 | |
internal.identifier.corporateeditor | 47 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Bildungs- und Erziehungssoziologie
Sociology of Education