Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Conducting Research With an Adolescent Diagnosed With Fragile X Syndrome
Jugendliche mit diagnostiziertem Fragile-X-Syndrom: eine Fallstudie
[journal article]
dc.contributor.author | Weber, Chantel Lynette | de |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T12:56:38Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T12:56:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | de |
dc.identifier.issn | 1438-5627 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/57832 | |
dc.description.abstract | In this article I address the reflexive nature of research undertaken when I investigated the presence of resilience found in an adolescent girl diagnosed with fragile X syndrome. The highlights of this article include specific challenges I experienced when conducting research with this adolescent and how I have adapted the process accordingly. These challenges involve the planning and preparation before data commenced; the influence of sensory integration, behavioral, cognitive and language characteristics of fragile X syndrome on an adolescent girl; and the aspects of ethical and rigorous research. I have also included recommendations such as guidelines for other researchers interested in conducting a similar study with adolescents affected by fragile X syndrome. I hope that with this article, other researchers would be provided with a better understanding of how to proceed with research that involves individuals with disabilities and more specifically, individuals diagnosed with fragile X syndrome. | en |
dc.description.abstract | In diesem Artikel skizziere ich einen reflexiven Forschungsansatz, mit dessen Hilfe ich die Resilienz einer Jugendlichen mit diagnostiziertem Fragile-X-Syndrom untersucht habe. Ich berichte von den spezifischen Herausforderungen und von meinem Versuch, mein Forschungsvorgehen sukzessive anzupassen. Zu den Herausforderungen gehörten u.a. Planungsarbeiten im Vorfeld der Datenerhebung; der Einfluss der sensorischen Integration aufseiten der Untersuchungsteilnehmerin; behaviorale, kognitive und sprachliche Charakteristika, die mit dem Fragile-X-Syndrom einhergehen sowie ethische und forschungsbezogene Besonderheiten. Zusätzlich habe ich Empfehlungen für Forschende formuliert, die mit ähnlichen Thematiken befasst sind. Ich hoffe, auf diese Weise zum Verständnis von Menschen mit Behinderungen und spezifischer von Menschen mit diagnostiziertem Fragile-X-Syndrom beitragen zu können. | de |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Psychologie | de |
dc.subject.ddc | Psychology | en |
dc.title | Conducting Research With an Adolescent Diagnosed With Fragile X Syndrome | de |
dc.title.alternative | Jugendliche mit diagnostiziertem Fragile-X-Syndrom: eine Fallstudie | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.identifier.url | http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2694 | de |
dc.source.journal | Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research | |
dc.source.volume | 18 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 2 | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.classoz | psychische Störungen, Behandlung und Prävention | de |
dc.subject.classoz | Psychological Disorders, Mental Health Treatment and Prevention | en |
dc.subject.thesoz | Adoleszenz | de |
dc.subject.thesoz | adolescence | en |
dc.subject.thesoz | Jugendlicher | de |
dc.subject.thesoz | adolescent | en |
dc.subject.thesoz | Behinderung | de |
dc.subject.thesoz | disability | en |
dc.subject.thesoz | kognitive Fähigkeit | de |
dc.subject.thesoz | cognitive ability | en |
dc.subject.thesoz | Resilienz | de |
dc.subject.thesoz | resilience | en |
dc.subject.thesoz | Forschungsansatz | de |
dc.subject.thesoz | research approach | en |
dc.subject.thesoz | Fallstudie | de |
dc.subject.thesoz | case study | en |
dc.subject.thesoz | qualitative Methode | de |
dc.subject.thesoz | qualitative method | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0114-fqs1702102 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
ssoar.contributor.institution | FQS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10034575 | |
internal.identifier.thesoz | 10035322 | |
internal.identifier.thesoz | 10038005 | |
internal.identifier.thesoz | 10040725 | |
internal.identifier.thesoz | 10082747 | |
internal.identifier.thesoz | 10043917 | |
internal.identifier.thesoz | 10043220 | |
internal.identifier.thesoz | 10052182 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 22 | de |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.classoz | 10708 | |
internal.identifier.journal | 132 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 150 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17169/fqs-18.2.2694 | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.dda.reference | http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/oai/@@oai:www.qualitative-research.net:article/2694 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
psychische Störungen, Behandlung und Prävention
Psychological Disorders, Mental Health Treatment and Prevention