Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Zum Stand der Transformationsforschung in der Geographie
On the stand of transformation research in geography
[journal article]
dc.contributor.author | Fassmann, Heinz | de |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T07:54:38Z | |
dc.date.available | 2016-10-05T07:54:38Z | |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.identifier.issn | 0943-7142 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/48271 | |
dc.description.abstract | Der Stand der Transformationsforschung in der Geographie bildet den zentralen Inhalt dieses Beitrages. Anhand des Mitgliederverzeichnis des Verbandes der Geographen an Hochschulen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz wird analysiert, wer, wo und mit welchen Themen im östlichen Europa forscht. Dabei wird deutlich, dass geographische Forschung im östlichen Europa nur an einzelnen Universitätsstandorten intensiv betrieben wird. Forschungsschwerpunkte sind selten, die Zersplitterung der Forschungsszene vorherrschend. Über die Analyse des Mitgliederverzeichnisses des Verbandes der Geographen an deutschen (sowie österreichischen und schweizerischen) Hochschulen hinausgehend kann anhand von Literaturbeispielen gezeigt werden, dass sich die Forschungsansätze der geographischen Transformationsforschung deutlich verschoben haben: Dominierten Anfang der 90er Jahre noch generelle Forschungsansätze, die auf die grundsätzliche Analyse des Wandels von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft abzielten (Global Approach), so lässt sich ab Mitte der 90er Jahre eine Hinwendung zu räumlich eingeschränkten und fachlich spezialisierten Analysen erkennen (Sector Approach). Der Beitrag schließt mit einer Diskussion über die Zukunftsfähigkeit der Transformationsforschung und erläutert die These, wonach eine erfolgreiche Transformation den eigentlichen Forschungsgegenstand auflöst. Eine Gegenthese wird begründet, die besagt, dass trotz aller Konvergenz strukturelle Unterschiede bestehen bleiben, die Gegenstand einer, dann vielleicht umzubenennenden Transformationsforschung sein werden. | de |
dc.description.abstract | The stand of transformation research in geography is the central topic of this article. An analysis is carried out using the members list of the Association of Geographers at Universities in Germany, Austria and Switzerland on who is carrying research where and on what topics related to Eastern Europe. This reveals that geographic research in Eastern Europe is only being carried out intensively in certain universities. There are but few focuses of research and the research scene appears predominantly scattered. In addition to analysing the members list of the Association of Geographers at Universities in Germany (as well as Austria and Switzerland), it is possible to show using relevant literature examples that the research approaches in geographic transformation research have changed fundamentally and clearly: whereas general research approaches were predominant at the start of the nineties, which centred on the fundamental analys is of transformation from planned to market economy (global approach), we can see an increased focus since the middle of the nineties towards regionally restricted and topic-specialised analysis (sector approach). The conclusion of this article is a discussion of the future perspectives of transformation research, elucidating the theory that successful transformation actually cancels the object of research. An antithesis is reasoned that specifies that structural differences remain despite convergence, which should be the subject of a new, eventually renamed transformation research. | en |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.subject.ddc | Naturwissenschaften | de |
dc.subject.ddc | Science | en |
dc.title | Zum Stand der Transformationsforschung in der Geographie | de |
dc.title.alternative | On the stand of transformation research in geography | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.journal | Europa Regional | |
dc.source.volume | 8.2000 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 3/4 | de |
dc.subject.classoz | Soziologie von Gesamtgesellschaften | de |
dc.subject.classoz | Macrosociology, Analysis of Whole Societies | en |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.classoz | Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsforschung, Technikforschung, Techniksoziologie | de |
dc.subject.classoz | Sociology of Science, Sociology of Technology, Research on Science and Technology | en |
dc.subject.classoz | Naturwissenschaften, Technik(wissenschaften), angewandte Wissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Natural Science and Engineering, Applied Sciences | en |
dc.subject.thesoz | Geographie | de |
dc.subject.thesoz | geography | en |
dc.subject.thesoz | Transformation | de |
dc.subject.thesoz | transformation | en |
dc.subject.thesoz | Forschung | de |
dc.subject.thesoz | research | en |
dc.subject.thesoz | Osteuropa | de |
dc.subject.thesoz | Eastern Europe | en |
dc.subject.thesoz | Osteuropaforschung | de |
dc.subject.thesoz | research on Eastern Europe | en |
dc.subject.thesoz | Regionalforschung | de |
dc.subject.thesoz | regional research | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-48271-2 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | IfL | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10045033 | |
internal.identifier.thesoz | 10045348 | |
internal.identifier.thesoz | 10037018 | |
internal.identifier.thesoz | 10042882 | |
internal.identifier.thesoz | 10053939 | |
internal.identifier.thesoz | 10045038 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.source.pageinfo | 13-19 | de |
internal.identifier.classoz | 10203 | |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.classoz | 10220 | |
internal.identifier.classoz | 50200 | |
internal.identifier.journal | 527 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
internal.identifier.ddc | 500 | |
dc.source.issuetopic | Transformationsforschung: Stand und Perspektiven : Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.pdf.version | 1.6 | |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | false | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Soziologie von Gesamtgesellschaften
Macrosociology, Analysis of Whole Societies -
Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsforschung, Technikforschung, Techniksoziologie
Sociology of Science, Sociology of Technology, Research on Science and Technology -
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research -
Naturwissenschaften, Technik(wissenschaften), angewandte Wissenschaften
Natural Science and Engineering, Applied Sciences