Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Das Innovationsklima in Deutschland
[research report]
dc.date.accessioned | 2016-08-11T09:18:32Z | |
dc.date.available | 2016-08-11T09:18:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47585 | |
dc.description.abstract | Der VW-Skandal hat den Stolz der Bevölkerung auf die deutsche Automobilindustrie nicht erschüttert. Die überwältigende Mehrheit der Bürger ist überzeugt, dass Deutschland im Automobilbau weltweit führend ist. Neben dem Automobilbau gelten vor allem der Maschinenbau und die regenerativen Energien als Sektoren, in denen Deutschland weltweit eine führende Position einnimmt. Mit einigem Abstand folgen die medizinische und die pharmazeutische Forschung, die chemische Industrie und der Bereich Optik und Messtechnik. Diesen Branchen wird jedoch jeweils nur von einer Minderheit der Bevölkerung eine weltweit führende Stellung zugeschrieben, während 83 Prozent Deutschland für führend im Automobilbau halten, 68 Prozent im Maschinenbau und 59 Prozent bei regenerativen Energien. Auf der anderen Seite gibt es wichtige Zukunftsbranchen, in denen die überwältigende Mehrheit Deutschland nicht in einer führenden Position sieht. Das gilt insbesondere für den Bereich Software, Internettechnologie und Mikroelektronik sowie für Nanotechnologie und Gentechnologie. Hier sind jeweils nur zwischen 6 und 10 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass Deutschland in der ersten Liga spielt. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.title | Das Innovationsklima in Deutschland | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Allensbach | de |
dc.source.series | Berichte für das Bundespresseamt | |
dc.subject.classoz | National Economy | en |
dc.subject.classoz | Economic Sectors | en |
dc.subject.classoz | Wirtschaftssektoren | de |
dc.subject.classoz | Volkswirtschaftstheorie | de |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Wissenschaft | de |
dc.subject.thesoz | technological progress | en |
dc.subject.thesoz | branch of the economy | en |
dc.subject.thesoz | disposition | en |
dc.subject.thesoz | Innovation | de |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftszweig | de |
dc.subject.thesoz | public opinion | en |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | digitalization | en |
dc.subject.thesoz | technischer Fortschritt | de |
dc.subject.thesoz | Europa | de |
dc.subject.thesoz | scientific progress | en |
dc.subject.thesoz | Bereitschaft | de |
dc.subject.thesoz | Europe | en |
dc.subject.thesoz | attitude | en |
dc.subject.thesoz | wissenschaftlicher Fortschritt | de |
dc.subject.thesoz | öffentliche Meinung | de |
dc.subject.thesoz | international comparison | en |
dc.subject.thesoz | population | en |
dc.subject.thesoz | science | en |
dc.subject.thesoz | Digitalisierung | de |
dc.subject.thesoz | innovation | en |
dc.subject.thesoz | internationaler Vergleich | de |
dc.subject.thesoz | innovation potential | en |
dc.subject.thesoz | Bevölkerung | de |
dc.subject.thesoz | Einstellung | de |
dc.subject.thesoz | Innovationspotential | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-47585-7 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-ShareAlike | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen | de |
ssoar.contributor.institution | Bundespresseamt | de |
internal.status | noch nicht fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10044004 | |
internal.identifier.thesoz | 10042879 | |
internal.identifier.thesoz | 10052047 | |
internal.identifier.thesoz | 10034764 | |
internal.identifier.thesoz | 10036160 | |
internal.identifier.thesoz | 10039746 | |
internal.identifier.thesoz | 10047538 | |
internal.identifier.thesoz | 10036125 | |
internal.identifier.thesoz | 10047775 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10062479 | |
internal.identifier.thesoz | 10047557 | |
internal.identifier.thesoz | 10044003 | |
internal.identifier.thesoz | 10063943 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.source.pageinfo | 137 | de |
internal.identifier.classoz | 1090301 | |
internal.identifier.classoz | 1090304 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) | |
internal.identifier.corporateeditor | 666 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
dc.description.pubstatus | Erstveröffentlichung | de |
dc.description.pubstatus | Primary Publication | en |
internal.identifier.licence | 8 | |
internal.identifier.pubstatus | 5 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 949 | |
internal.pdf.version | 1.6 | |
internal.pdf.valid | true | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Volkswirtschaftstheorie
Economic Theory -
Wirtschaftssektoren
Economic Sectors