Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Die Auswirkungen der griechischen Probleme auf die Haltung der Bevölkerung zu Euro und EU
[research report]
dc.date.accessioned | 2016-01-22T07:57:27Z | |
dc.date.available | 2016-01-22T07:57:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/45877 | |
dc.description.abstract | Infolge der andauernden Probleme Griechenlands, bei denen sich auch keinerlei Ende abzeichnet, gilt das Land heute mit großem Abstand als der größte Risikofaktor in der Euro-Zone. 91 Prozent der Bürger in Deutschland sind überzeugt, dass die größten Gefahren für die Euro-Zone heute von Griechenland ausgehen; nur 7 Prozent assoziieren Italien, nur 6 Prozent Spanien und noch weniger Frankreich mit den größten Risiken für die Währungsunion. Vor zwei Jahren führte Griechenland zwar auch mit großem Abstand das Risikoranking an, aber nicht annähernd so ausgeprägt wie heute. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Politikwissenschaft | de |
dc.subject.ddc | Political science | en |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.title | Die Auswirkungen der griechischen Probleme auf die Haltung der Bevölkerung zu Euro und EU | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Allensbach | de |
dc.source.series | Berichte für das Bundespresseamt | |
dc.subject.classoz | Europapolitik | de |
dc.subject.classoz | European Politics | en |
dc.subject.classoz | Wirtschaftspolitik | de |
dc.subject.classoz | Economic Policy | en |
dc.subject.thesoz | EU | de |
dc.subject.thesoz | EU | en |
dc.subject.thesoz | Griechenland | de |
dc.subject.thesoz | Greece | en |
dc.subject.thesoz | Währungsunion | de |
dc.subject.thesoz | monetary union | en |
dc.subject.thesoz | EWWU | de |
dc.subject.thesoz | EEMU | en |
dc.subject.thesoz | EU-Politik | de |
dc.subject.thesoz | EU policy | en |
dc.subject.thesoz | Finanzpolitik | de |
dc.subject.thesoz | fiscal policy | en |
dc.subject.thesoz | Bundeskanzler | de |
dc.subject.thesoz | Federal Chancellor | en |
dc.subject.thesoz | Merkel, A. | de |
dc.subject.thesoz | Merkel, A. | en |
dc.subject.thesoz | Europapolitik | de |
dc.subject.thesoz | European Policy | en |
dc.subject.thesoz | Euro | de |
dc.subject.thesoz | Euro | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Einstellung | de |
dc.subject.thesoz | attitude | en |
dc.subject.thesoz | Bevölkerung | de |
dc.subject.thesoz | population | en |
dc.subject.thesoz | Befragung | de |
dc.subject.thesoz | survey | en |
dc.subject.thesoz | Fragebogen | de |
dc.subject.thesoz | questionnaire | en |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftsentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | economic development (on national level) | en |
dc.subject.thesoz | Eurozone | de |
dc.subject.thesoz | Eurozone | en |
dc.subject.thesoz | Sparpolitik | de |
dc.subject.thesoz | austerity policy | en |
dc.subject.thesoz | Krisenmanagement | de |
dc.subject.thesoz | crisis management (econ., pol.) | en |
dc.subject.thesoz | Staatsverschuldung | de |
dc.subject.thesoz | national debt | en |
dc.subject.thesoz | Krise | de |
dc.subject.thesoz | crisis | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-458770 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-ShareAlike | en |
ssoar.contributor.institution | Bundespresseamt | de |
internal.status | noch nicht fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10041441 | |
internal.identifier.thesoz | 10045923 | |
internal.identifier.thesoz | 10061837 | |
internal.identifier.thesoz | 10065629 | |
internal.identifier.thesoz | 10059780 | |
internal.identifier.thesoz | 10035802 | |
internal.identifier.thesoz | 10040029 | |
internal.identifier.thesoz | 10082600 | |
internal.identifier.thesoz | 10037366 | |
internal.identifier.thesoz | 10061826 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10036125 | |
internal.identifier.thesoz | 10034764 | |
internal.identifier.thesoz | 10037910 | |
internal.identifier.thesoz | 10037914 | |
internal.identifier.thesoz | 10040626 | |
internal.identifier.thesoz | 10068138 | |
internal.identifier.thesoz | 10037446 | |
internal.identifier.thesoz | 10050112 | |
internal.identifier.thesoz | 10040603 | |
internal.identifier.thesoz | 10042064 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.source.pageinfo | 77 | de |
internal.identifier.classoz | 10506 | |
internal.identifier.classoz | 1090302 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) | |
internal.identifier.corporateeditor | 666 | |
internal.identifier.ddc | 320 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
dc.description.pubstatus | Erstveröffentlichung | de |
dc.description.pubstatus | Primary Publication | en |
internal.identifier.licence | 8 | |
internal.identifier.pubstatus | 5 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 949 | |
internal.pdf.version | 1.6 | |
internal.pdf.valid | true | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Europapolitik
European Politics -
Wirtschaftspolitik
Economic Policy