Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Erosion oder Stabilität der Beruflichkeit? Eine Analyse der Entwicklung und Determinanten beruflicher Mobilität
[working paper]
dc.contributor.author | Dütsch, Matthias | de |
dc.contributor.author | Liebig, Verena | de |
dc.contributor.author | Struck, Olaf | de |
dc.date.accessioned | 2014-04-09T14:56:33Z | |
dc.date.available | 2014-04-09T14:56:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/38166 | |
dc.description.abstract | Dieser Beitrag greift die wissenschaftliche Debatte um eine Entberuflichung im Zuge sich verändernder Mobilitätsprozesse im deutschen Arbeitsmarkt auf. Dabei wird im Kohortenvergleich die Passung des erlernten und des ausgeübten Berufes sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Dimension untersucht, um die Frage nach der erfolgreichen Verwertung aller im Bildungsprozess erworbenen Qualifikationen in den Blick nehmen zu können. Hierfür werden Berufswechsel anhand einer neuen Berufsklassifikation auf Basis des Datensatzes „Arbeiten und Lernen im Wandel“ (ALWA) operationalisiert. Zunächst wurde anhand von Kaplan-Meier Survivalkurven verdeutlicht, dass sich die Risiken der horizontalen Mobilität von Berufseinsteigern im Kohortenvergleich erhöht haben. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die vormals enge Verknüpfung zwischen dem Bildungs- und Beschäftigungssystem erodiert. Des Weiteren nahm unseren multivariaten Analysen mittels Cox-Regressionen zufolge die Mobilität auf inadäquate Statuspositionen zu. Damit zeigen sich veränderte Mobilitätsmuster der jüngeren Arbeitsmarkteintrittskohorten aufgrund der Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen sowie der gestiegenen Volatilität der Märkte. Folglich weist der in zunehmendem Maße nicht gelingende Transfer beruflicher Qualifikationen bei zwischenbetrieblicher Mobilität auf eine sinkende Bindekraft der Beruflichkeit und auf wachsende Risiken des Verlustes berufsfachlicher Qualifikationen hin. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.title | Erosion oder Stabilität der Beruflichkeit? Eine Analyse der Entwicklung und Determinanten beruflicher Mobilität | de |
dc.description.review | nicht begutachtet | de |
dc.description.review | not reviewed | en |
dc.source.volume | 8 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Bamberg | de |
dc.source.series | Working Paper / Universität Bamberg, Professur für Arbeitswissenschaft | |
dc.subject.classoz | Berufsforschung, Berufssoziologie | de |
dc.subject.classoz | Occupational Research, Occupational Sociology | en |
dc.subject.thesoz | Berufsmobilität | de |
dc.subject.thesoz | occupational mobility | en |
dc.subject.thesoz | Berufswechsel | de |
dc.subject.thesoz | change of occupation | en |
dc.subject.thesoz | Flexibilität | de |
dc.subject.thesoz | flexibility | en |
dc.subject.thesoz | Erwerbsverlauf | de |
dc.subject.thesoz | employment history | en |
dc.subject.thesoz | Beschäftigungssystem | de |
dc.subject.thesoz | employment system | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Qualifikation | de |
dc.subject.thesoz | qualification | en |
dc.subject.thesoz | Beschäftigungsform | de |
dc.subject.thesoz | type of employment | en |
dc.subject.thesoz | Entberuflichung | de |
dc.subject.thesoz | deprofessionalization | en |
dc.subject.thesoz | Berufsbildung | de |
dc.subject.thesoz | vocational education | en |
dc.subject.thesoz | Berufsanforderungen | de |
dc.subject.thesoz | occupational requirements | en |
dc.subject.thesoz | Beschäftigungsfähigkeit | de |
dc.subject.thesoz | employability | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-381661 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works | en |
ssoar.greylit | true | de |
ssoar.contributor.institution | Professur für Arbeitswissenschaft, Otto-Friedrich-Universität Bamberg | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10036306 | |
internal.identifier.thesoz | 10038686 | |
internal.identifier.thesoz | 10036692 | |
internal.identifier.thesoz | 10038664 | |
internal.identifier.thesoz | 10038762 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10038318 | |
internal.identifier.thesoz | 10038743 | |
internal.identifier.thesoz | 10040756 | |
internal.identifier.thesoz | 10037053 | |
internal.identifier.thesoz | 10038372 | |
internal.identifier.thesoz | 10055778 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.source.pageinfo | 38 | de |
internal.identifier.classoz | 20102 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Universität Bamberg, Fak. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Professur für Arbeitswissenschaft | |
internal.identifier.corporateeditor | 578 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.description.pubstatus | Preprint | de |
dc.description.pubstatus | Preprint | en |
internal.identifier.licence | 2 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.pubstatus | 3 | |
internal.identifier.review | 3 | |
internal.identifier.series | 833 | |
dc.subject.classhort | 20100 | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Berufsforschung, Berufssoziologie
Occupational Research, Occupational Sociology