Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Regionale Aspekte der demografischen Alterung
[working paper]
dc.contributor.author | Menning, Sonja | de |
dc.contributor.author | Nowossadeck, Enno | de |
dc.contributor.author | Maretzke, Steffen | de |
dc.date.accessioned | 2012-02-13T11:54:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T11:22:11Z | |
dc.date.available | 2014-01-16T11:22:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/36937 | |
dc.description.abstract | Inhalt: 1. Demografische Alterung in der Bundesrepublik Deutschland; 2. Demografische Alterung in den Bundesländern; 3. Demografische Alterung in den Kreisen – Clusteranalyse; 4. Wie sieht die Alterung in den Kreisen konkret aus? Fallbeispiele aus den Clustern; 5. Demografische Alterung und politisches Handeln auf Regionalebene; Anhang. | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Regionale Aspekte der demografischen Alterung | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | 1-2/2010 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Berlin | de |
dc.source.series | Report Altersdaten | |
dc.subject.classoz | Population Studies, Sociology of Population | en |
dc.subject.classoz | Bevölkerung | de |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Bevölkerungsentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | birth trend | en |
dc.subject.thesoz | Lebenserwartung | de |
dc.subject.thesoz | internal migration | en |
dc.subject.thesoz | Außenwanderung | de |
dc.subject.thesoz | regional comparison | en |
dc.subject.thesoz | life expectancy | en |
dc.subject.thesoz | population development | en |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | demographic aging | en |
dc.subject.thesoz | demographische Alterung | de |
dc.subject.thesoz | Binnenwanderung | de |
dc.subject.thesoz | Geburtenentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | external migration | en |
dc.subject.thesoz | regionaler Vergleich | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-369378 | |
dc.date.modified | 2012-06-18T10:48:00Z | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works | en |
ssoar.greylit | true | de |
ssoar.contributor.institution | USB Köln | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10056408 | |
internal.identifier.thesoz | 10039092 | |
internal.identifier.thesoz | 10039081 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10050660 | |
internal.identifier.thesoz | 10037386 | |
internal.identifier.thesoz | 10039545 | |
internal.identifier.thesoz | 10035270 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 56 | de |
internal.identifier.classoz | 10303 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Deutsches Zentrum für Altersfragen | |
internal.identifier.corporateeditor | 425 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 2 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 767 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bevölkerung
Population Studies, Sociology of Population