Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Variable equivalence scales and German income inequality, 1992-2009 (SOEP)
[working paper]
dc.contributor.author | Faik, Jürgen | de |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T11:22:50Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T11:22:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.identifier.issn | 1869-1935 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/36655 | |
dc.description.abstract | This paper examines the impact on German personal income distribution of income-dependent (variable) equivalence scales. On the basis of the Socio-Economic Panel (SOEP), the use of variable equivalence scales causes distinctive increases in income inequality compared with income-independent, constant equivalence scales. Moreover, the narrowing of income limits between the upper and lower income region also leads to an increase in income inequality. The paper at hand is contentually interrelated especially to FaMa discussion papers 6/2010, 1/2011, 2/2011, and 3/2011. | en |
dc.description.abstract | Das Arbeitspapier untersucht den Einfluss einkommensabhängiger (variabler) Äquivalenzskalen auf die personelle Einkommensverteilung in Deutschland. Auf Basis des Sozioökonomischen Panels (SOEP) 1992-2010 zeigt sich, dass die Verwendung variabler Äquivalenzskalen deutliche Ungleichheitssteigerungen im Vergleich zur Verwendung einkommensunabhängiger, konstanter Äquivalenzskalen mit sich bringt. Außerdem führt die Verengung des Abstandes zwischen den Einkommensgrenzen der oberen und der unteren Einkommensregionen ebenfalls zu einem Anstieg in der Einkommensungleichheit. | de |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Variable equivalence scales and German income inequality, 1992-2009 (SOEP) | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | 1/2012 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Frankfurt am Main | de |
dc.source.series | FaMa-Diskussionspapier | |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Einkommensunterschied | de |
dc.subject.thesoz | difference in income | en |
dc.subject.thesoz | Ungleichheit | de |
dc.subject.thesoz | inequality | en |
dc.subject.thesoz | Messung | de |
dc.subject.thesoz | measurement | en |
dc.subject.thesoz | Einkommensverteilung | de |
dc.subject.thesoz | income distribution | en |
dc.subject.thesoz | Schätzung | de |
dc.subject.thesoz | estimation | en |
dc.subject.thesoz | Methode | de |
dc.subject.thesoz | method | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-366553 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10041654 | |
internal.identifier.thesoz | 10041153 | |
internal.identifier.thesoz | 10036930 | |
internal.identifier.thesoz | 10041667 | |
internal.identifier.thesoz | 10057146 | |
internal.identifier.thesoz | 10036452 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.source.pageinfo | 24 | de |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | FaMa - Neue Frankfurter Sozialforschung | |
internal.identifier.corporateeditor | 557 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.description.pubstatus | Erstveröffentlichung | de |
dc.description.pubstatus | Primary Publication | en |
internal.identifier.licence | 2 | |
internal.identifier.pubstatus | 5 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 807 | |
dc.subject.classhort | 10900 | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods