Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Monitoring und Raumentwicklung im Grenzraum Deutschland - Österreich - Schweiz - Liechtenstein: das Interreg IIIA-Projekt DACH+ Raumentwicklung
Monitoring and spatial development in the Germany - Austria - Switzerland - Liechtenstein border region: the Interreg IIIA-project "DACH+ Raumentwicklung"
[collection article]
dc.contributor.author | Hage, Gottfried | de |
dc.contributor.author | Jacoby, Christian | de |
dc.contributor.editor | Jacoby, Christian | de |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T11:23:04Z | |
dc.date.available | 2013-10-21T11:23:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88838-350-2 | de |
dc.identifier.issn | 0946-7807 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/35946 | |
dc.description.abstract | Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse eines im Jahre 2008 abgeschlossenen Projektes vor, bei dem die Bemühungen zum Ausbau einer grenzüberschreitenden Raumentwicklungsplanung für den sogenannten DACH+ Grenzraum kombiniert wurden mit dem Aufbau eines webbasierten grenzüberschreitenden Geo-Portals und der Entwicklung eines indikatorengestützten Monitoring-Ansatzes. Im Verlauf des Projektes standen die Themenschwerpunkte Siedlungsentwicklung, Verkehrsentwicklung sowie Kulturlandschaftsentwicklung im Fokus. Auf der Basis vorhandener Grundlagen und Konzepte wurden allgemeine Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung für den Gesamtraum formuliert. Eine Gliederung des DACH+ Raumes in die vier Raumkategorien Siedlung, Tourismus, Kulturlandschaft und Naturlandschaft zeigt die funktionalen Schwerpunkte im Raum planungsbezogen auf. Zur grenzübergreifenden Raumbeobachtung wurden die in den Ländern und Regionen vorhandenen Ansätze analysiert und ein ergänzender, einheitlicher Monitoring-Ansatz mit einem gemeinsamen Indikatorenset erarbeitet. Die Entwicklung des Raumes kann somit künftig auch über die Grenzen hinweg beobachtet und bewertet werden. Die Indikatoren orientieren sich an den gemeinsamen Überlegungen zu den Grundsätzen und Zielen einer nachhaltigen Raumentwicklung. Für einen Teil der Indikatoren konnten bereits die notwendigen Daten erfasst und ausgewertet werden. Der Beitrag geht nicht nur auf die besonderen methodischen und datentechnischen Herausforderungen eines grenzüberschreitenden Monitoring ein, sondern macht auch deutlich, dass Raumentwicklungsstrategien und -konzepte in enger Verzahnung mit der Erarbeitung von Monitoring-Ansätzen und Geoinformationssystemen aufgestellt werden sollten. | de |
dc.description.abstract | This paper presents selected findings from a project completed in 2008 combining attempts to develop cross-border spatial-development planning in what is known as the DACH+ border region with the task of building a web-based, cross-border geoportal and developing an indicator-based approach to monitoring. In the course of the project, the thematic focus was on settlement development, transport development, and on development of the cultural landscape. Existing precepts and concepts were used as a basis for formulating general principles of sustainable development for the region in its entirety. Subdivision of the DACH+ region according to the categories “settlement”, “tourism”, “cultural landscape” and “cultural landscape” highlights the principal functions of different areas from a planning perspective. In order to perform cross-border spatial observation, the approaches currently in use in the countries and regions covered were analysed and, as a supplement to these, a single approach to monitoring was developed using a common set of indicators. In the future this will allow spatial development to be observed and assessed even beyond national borders. The orientation for the selection of indicators is to be found in the joint discussions on the precepts and aims of sustainable spatial development. For some of the indicators it has already been possible to gather and evaluate the necessary data. This paper does not only describe the specific methodological challenges of processing data for cross-border monitoring, but also shows how vital it is that the framing of spatial-development strategies and concepts should proceed in step with the development of monitoring methods and geoinformation systems. | en |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Verl. d. ARL | de |
dc.relation.ispartof | 28449 | |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.title | Monitoring und Raumentwicklung im Grenzraum Deutschland - Österreich - Schweiz - Liechtenstein: das Interreg IIIA-Projekt DACH+ Raumentwicklung | de |
dc.title.alternative | Monitoring and spatial development in the Germany - Austria - Switzerland - Liechtenstein border region: the Interreg IIIA-project "DACH+ Raumentwicklung" | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.collection | Monitoring und Evaluation von Stadt- und Regionalentwicklung | de |
dc.source.volume | 350 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Hannover | de |
dc.source.series | Arbeitsmaterial | |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.thesoz | Raumplanung | de |
dc.subject.thesoz | spatial planning | en |
dc.subject.thesoz | grenzüberschreitende Zusammenarbeit | de |
dc.subject.thesoz | cross-border cooperation | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Österreich | de |
dc.subject.thesoz | Austria | en |
dc.subject.thesoz | Schweiz | de |
dc.subject.thesoz | Switzerland | en |
dc.subject.thesoz | Liechtenstein | de |
dc.subject.thesoz | Liechtenstein | en |
dc.subject.thesoz | nachhaltige Entwicklung | de |
dc.subject.thesoz | sustainable development | en |
dc.subject.thesoz | Monitoring | de |
dc.subject.thesoz | monitoring | en |
dc.subject.thesoz | Indikatorensystem | de |
dc.subject.thesoz | system of indicators | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-359461 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | WGL | de |
ssoar.contributor.institution | ARL | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10043747 | |
internal.identifier.thesoz | 10042919 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10040166 | |
internal.identifier.thesoz | 10057541 | |
internal.identifier.thesoz | 10051221 | |
internal.identifier.thesoz | 10062390 | |
internal.identifier.thesoz | 10096447 | |
internal.identifier.thesoz | 10047141 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 97-117 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.document | 25 | |
dc.contributor.corporateeditor | Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften | |
internal.identifier.corporateeditor | 2 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 49 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research