Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Raumordnung als Elemente für erfolgreiche Monitoring- und Evaluierungsprozesse
Information, communication and public relations in spatial planning as elements of successful monitoring and evaluation processes
[collection article]
dc.contributor.author | Kufeld, Walter | de |
dc.contributor.editor | Jacoby, Christian | de |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T11:37:30Z | |
dc.date.available | 2013-10-10T11:37:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88838-350-2 | de |
dc.identifier.issn | 0946-7807 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/35829 | |
dc.description.abstract | Sinn, Zweck und Nutzen von Raumordnung, Landes- und Regionalplanung müssen erkennbar sein. Dazu ist es notwendig, die Adressaten gezielt anzusprechen, zu informieren und mit den am Planungsprozess Beteiligten einen dialogorientierten Kommunikationsweg zu finden. Dabei kann die gezielte Anwendung moderner Kommunikationstechnologien – beispielsweise bei klassischen Instrumenten der Raumordnung wie dem Regionalplan oder dem Raumordnungsverfahren – die Schaffung von Transparenz unterstützen. Darüber hinaus sollten Synergieeffekte von bestehenden Systemen – beispielsweise im Bereich von Rauminformationssystemen – besser genutzt werden. Durch eine breite Nutzung des Bayerischen Rauminformationssystems (RISBY) können zudem mehr Bürgernähe und auch weitere Schritte zur Verfahrensbeschleunigung erreicht werden. In diesem Sinne birgt „EGovernment“ die Chance, auf der Ebene der Raumordnung eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch Zukunftsfelder für räumliche Planung wie Regionalmanagement und Regionales Standortmarketing können durch ihr Zusammenwirken im Sinne einer Bündelung vorhandener Instrumente Innovationen unterstützen. Um die begrenzt zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen der Planungsträger im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung optimal einzusetzen, wird ein „strategisches Kommunikations- und Beteiligungsmanagement“ empfohlen, das den Prozess einer überprüfbaren Landes- und Regionalplanung unterstützen soll. Nur dann, wenn die oft schwer vermittelbare Ebene der Raumordnung möglichst transparent dargestellt, Nutzen und Wert adressatengerecht vermittelt und die Akteure frühzeitig in Planungsprozesse einbezogen werden, sind auch die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Monitoring bzw. für weiterführende Evaluierungsprozesse in der Raumordnung gegeben. | de |
dc.description.abstract | It is important that the sense, the purpose and the benefits of comprehensive federallevel planning, of state-level and of regional planning should be recognisable. To achieve this, the various addressees need to be targeted specifically and to be provided with information, and a way has to be found to facilitate a dialogue involving all of the parties involved in a planning procedure. In this context, the targeted use of modern communication technologies – for example when employing the classical instruments of spatial planning such as regional plans, or within spatial-development procedures – can help to create greater transparency. Moreover, the synergies which arise between existing systems – such as spatial-information systems – should be put to better use. Widespread use of Bavaria’s spatial-information system (RISBY) makes it possible to achieve greater “closeness to citizens” as well as to make a significant step forward towards expediting planning procedures. At the higher level of comprehensive spatial planning, e-government holds out the promise of presenting an opportunity to provide modern, citizen-friendly public administration. Interaction between such future-oriented arenas for spatial planning as regional management and regional marketing can also support innovation through the bundling of existing instruments. In order to make optimum use of the limited personnel and financial resources available to planning agencies for purposes of public participation, it is recommended that a “strategic communication- and participation-management body” should be put in place to support the process of verifiable state-level and regional planning. Only when the often somewhat opaque tier of comprehensive spatial planning has been rendered as transparent as possible, when the benefits and value are communicated in a fashion appropriate to the addressees and the relevant actors have been involved in the planning process at the earlier possible stage can the optimum conditions for the successful monitoring – or for more far-reaching evaluation processes – of spatial planning be said to exist. | en |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Verl. d. ARL | de |
dc.relation.ispartof | 28449 | |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.title | Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Raumordnung als Elemente für erfolgreiche Monitoring- und Evaluierungsprozesse | de |
dc.title.alternative | Information, communication and public relations in spatial planning as elements of successful monitoring and evaluation processes | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.collection | Monitoring und Evaluation von Stadt- und Regionalentwicklung | de |
dc.source.volume | 350 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Hannover | de |
dc.source.series | Arbeitsmaterial | |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.thesoz | Raumordnung | de |
dc.subject.thesoz | zoning | en |
dc.subject.thesoz | Landesplanung | de |
dc.subject.thesoz | state planning | en |
dc.subject.thesoz | Regionalplanung | de |
dc.subject.thesoz | regional planning | en |
dc.subject.thesoz | Monitoring | de |
dc.subject.thesoz | monitoring | en |
dc.subject.thesoz | Bewertung | de |
dc.subject.thesoz | evaluation | en |
dc.subject.thesoz | Planungsprozess | de |
dc.subject.thesoz | planning process | en |
dc.subject.thesoz | Kommunikationspolitik | de |
dc.subject.thesoz | communication policy | en |
dc.subject.thesoz | Öffentlichkeitsarbeit | de |
dc.subject.thesoz | public relations work | en |
dc.subject.thesoz | Transparenz | de |
dc.subject.thesoz | transparency | en |
dc.subject.thesoz | Informationssystem | de |
dc.subject.thesoz | information system | en |
dc.subject.thesoz | Bürgernähe | de |
dc.subject.thesoz | citizen orientation | en |
dc.subject.thesoz | Partizipation | de |
dc.subject.thesoz | participation | en |
dc.subject.thesoz | Electronic Government | de |
dc.subject.thesoz | electronic government | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-358290 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | WGL | de |
ssoar.contributor.institution | ARL | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10040084 | |
internal.identifier.thesoz | 10050479 | |
internal.identifier.thesoz | 10044630 | |
internal.identifier.thesoz | 10096447 | |
internal.identifier.thesoz | 10036171 | |
internal.identifier.thesoz | 10054637 | |
internal.identifier.thesoz | 10049337 | |
internal.identifier.thesoz | 10053596 | |
internal.identifier.thesoz | 10066371 | |
internal.identifier.thesoz | 10040380 | |
internal.identifier.thesoz | 10039913 | |
internal.identifier.thesoz | 10036077 | |
internal.identifier.thesoz | 10065813 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 61-73 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.document | 25 | |
dc.contributor.corporateeditor | Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften | |
internal.identifier.corporateeditor | 2 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 49 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research