Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Alter, Geschlecht und Informationsstand als Determinanten der Einstellung zum Euro
Age, gender and level of information as determinants of the attitude towards the Euro
[research report]
dc.contributor.author | Witte, Erich H. | de |
dc.contributor.author | Raphael, Christiane | de |
dc.date.accessioned | 2008-10-24T21:05:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T09:58:26Z | |
dc.date.available | 2013-10-09T09:58:26Z | |
dc.date.issued | 2001 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/35783 | |
dc.description.abstract | "Wegen der baldigen Umstellung der Währung von der D-Mark zum EURO wird der augenblickliche Wissensstand und die Einstellung zur neuen Währung untersucht. Es sind eine positive Entwicklung der Einstellung und eine gute Kenntnis zu beobachten. Die vergangenen Kampagnen waren erfolgreich. Als besondere Zielgruppe, für die besondere Aufklärungsmaßnahmen noch durchzuführen sind, hat sich die Gruppe der Frauen über 65 Jahre herauskristallisiert". (Autorenreferat) | de |
dc.description.abstract | "Because of the soon change of the currency from D-Mark to EURO the now existing amount of knowledge and the attitude to the new currency is analysed. A positive attitudinal development and a increase of knowledge could be observed. The campaigns ago were successful. A special reference group, for whom specific campaigns should be organized are women older than 65." (author's abstract) | en |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Psychologie | de |
dc.subject.ddc | Psychology | en |
dc.title | Alter, Geschlecht und Informationsstand als Determinanten der Einstellung zum Euro | de |
dc.title.alternative | Age, gender and level of information as determinants of the attitude towards the Euro | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.volume | 28 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Hamburg | de |
dc.source.series | Hamburger Forschungsberichte zur Sozialpsychologie (HaFoS) | |
dc.subject.classoz | Sozialpsychologie | de |
dc.subject.classoz | Social Psychology | en |
dc.subject.classoz | angewandte Psychologie | de |
dc.subject.classoz | Applied Psychology | en |
dc.subject.thesoz | Lebensalter | de |
dc.subject.thesoz | age | en |
dc.subject.thesoz | Geschlecht | de |
dc.subject.thesoz | gender | en |
dc.subject.thesoz | Informationsstand | de |
dc.subject.thesoz | level of information | en |
dc.subject.thesoz | Einstellung | de |
dc.subject.thesoz | attitude | en |
dc.subject.thesoz | Euro | de |
dc.subject.thesoz | Euro | en |
dc.subject.thesoz | soziale Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | social factors | en |
dc.subject.thesoz | demographische Faktoren | de |
dc.subject.thesoz | demographic factors | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-357836 | |
dc.date.modified | 2012-05-07T11:31:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.greylit | true | de |
ssoar.gesis.collection | aDIS | de |
ssoar.contributor.institution | USB Köln | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10034576 | |
internal.identifier.thesoz | 10045224 | |
internal.identifier.thesoz | 10047411 | |
internal.identifier.thesoz | 10036125 | |
internal.identifier.thesoz | 10061826 | |
internal.identifier.thesoz | 10045241 | |
internal.identifier.thesoz | 10040663 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Forschungsbericht | de |
dc.type.document | research report | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 18 | de |
internal.identifier.classoz | 10706 | |
internal.identifier.classoz | 10709 | |
internal.identifier.document | 12 | |
dc.contributor.corporateeditor | Universität Hamburg, Fak. für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, FB Psychologie, Arbeitsbereich Sozialpsychologie | |
internal.identifier.corporateeditor | 525 | |
internal.identifier.ddc | 150 | |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.subject.methods | empirisch-quantitativ | de |
dc.subject.methods | quantitative empirical | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.methods | 6 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 764 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sozialpsychologie
Social Psychology -
angewandte Psychologie
Applied Psychology