Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Zeichnerische Festlegungen zum Freiraum in ostdeutschen Regionalplänen: eine vergleichende geo-statistische Institutionenanalyse
Graphical designations on open space in regional plans in eastern Germany: a comparative geo-statistical institutional analysis
[collection article]
dc.contributor.author | Einig, Klaus | de |
dc.contributor.author | Dora, Marcus | de |
dc.contributor.editor | Siedentop, Stefan | de |
dc.contributor.editor | Egermann, Markus | de |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T10:04:34Z | |
dc.date.available | 2013-09-04T10:04:34Z | |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88838-349-6 | de |
dc.identifier.issn | 0946-7807 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/35405 | |
dc.description.abstract | Die Festlegungen zum Freiraum ostdeutscher Regionalpläne werden aus einer vergleichenden Perspektive analysiert. So aktualisiert der Beitrag Abhandlungen zur Regionalplanung in Ostdeutschland und ergänzt vergleichende Plananalysen, die sich vorrangig mit den textlichen Inhalten und zeichnerischen Darstellungsmöglichkeiten beschäftigen. Im Vordergrund steht die vergleichende geo-statistische Analyse regionalplanerischer Ausweisungen. Primäre Untersuchungsgegenstände sind die zeichnerischen Planelemente zum Freiraum und die Fläche, die durch diese zeichnerischen Festlegungen ausgewiesen wird. Alle rechtsverbindlichen zeichnerischen Darstellungen zum Freiraum werden einbezogen. Eine Übersicht zur Aktualität der einbezogenen Pläne findet sich im Anhang. | de |
dc.description.abstract | The designations on open space contained in regional plans in the eastern part of Germany are analysed from a comparative perspective. In adopting this approach, this paper updates other discussions of regional planning in eastern Germany and serves as a complement to other comparative analyses of plans which deal predominantly with the textual components of plans and the possibilities of, and scope for, graphical representation. The focus is placed on a comparative geo-statistical analysis of planning designations at the level of regional planning. The primary subjects of study are graphical planning elements on open space and the area defined by these graphical designations. The paper refers to all legally binding graphical designations on open space. An appendix provides an overview of the current state of the plans referred to. | en |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Verl. d. ARL | de |
dc.relation.ispartof | 28450 | |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.title | Zeichnerische Festlegungen zum Freiraum in ostdeutschen Regionalplänen: eine vergleichende geo-statistische Institutionenanalyse | de |
dc.title.alternative | Graphical designations on open space in regional plans in eastern Germany: a comparative geo-statistical institutional analysis | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.collection | Freiraumschutz und Freiraumentwicklung durch Raumordnungsplanung: Bilanz, aktuelle Herausforderungen und methodisch-instrumentelle Perspektiven | de |
dc.source.volume | 349 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Hannover | de |
dc.source.series | Arbeitsmaterial | |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.thesoz | neue Bundesländer | de |
dc.subject.thesoz | New Federal States | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Regionalplanung | de |
dc.subject.thesoz | regional planning | en |
dc.subject.thesoz | Freiraum | de |
dc.subject.thesoz | latitude | en |
dc.subject.thesoz | Planungspraxis | de |
dc.subject.thesoz | planning practice | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-354055 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | WGL | de |
ssoar.contributor.institution | ARL | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10040107 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10044630 | |
internal.identifier.thesoz | 10044210 | |
internal.identifier.thesoz | 10054634 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 99-134 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.document | 25 | |
dc.contributor.corporateeditor | Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften | |
internal.identifier.corporateeditor | 2 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 49 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research