Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Schrumpfende Städte und Regionen im Osten Deutschlands - Testfall für den Westen?
Shrinking Cities and Regions in Eastern Germany - A Test Case for the West?
[collection article]
dc.contributor.author | Doehler-Behzadi, Marta | de |
dc.contributor.editor | Strubelt, Wendelin | de |
dc.contributor.editor | Zimmermann, Horst | de |
dc.date.accessioned | 2013-04-22T06:45:53Z | |
dc.date.available | 2013-04-22T06:45:53Z | |
dc.date.issued | 2005 | de |
dc.identifier.isbn | 3-88838-054-5 | de |
dc.identifier.issn | 0935-0780 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/33882 | |
dc.description.abstract | Der Beitrag gründet sich auf die These, dass im Osten Deutschlands derzeit aus einem faktisch größeren Problemdruck gegenüber westlichen Städten und Regionen Praktiken entstehen, die Modellcharakter haben. Die aktuell unter dem Begriff "Schrumpfung" zusammengefassten Grundlagen, Phänomene und kommunale sowie wohnungswirtschaftliche Reaktionen hinterfragen herkömmliche Sicht- und Herangehensweisen der Planer grundsätzlich. Schrumpfung ist auf den Raum bezogen ein Ausdünnungsprozess. Vor dem Hintergrund der stattfindenden, von Perforation (nach innen) und Dispersion (nach außen) gekennzeichneten Entwicklungsprozesse muss der Begriff "Nachhaltigkeit" in unserer Disziplin neu erschlossen und mit Inhalten und Kriterien versehen werden. Die herkömmliche "Fördermoral", stets das Schwächste zu unterstützen und es auf diese Weise wieder auf den - so vereinbarten - gesellschaftlichen Durchschnitt zu heben, wird angesichts der Mittelknappheit zu hinterfragen sein, ja, die Diskussion um die Verteilungsprinzipien hat längst begonnen. | de |
dc.description.abstract | This article is predicated on the thesis that in eastern Germany - where the pressure to respond to demographic change is quite simply greater than it is in the cities and regions of western Germany - practices are currently emerging which are capable of serving as models of good practice. The diverse basic elements, phenomena and reactions (at local-authority level and in the housing market) currently being grouped together under the label of “shrinkage” seriously challenge the conventional thinking and approaches of planners. In spatial terms, “shrinkage” describes a process of “thinning out”. Against the background of current trends in development – characterised by (inward) perforation and (outward) dispersion, there is now a need within our discipline to redefine the concept of “sustainability” in terms of both content and criteria. In an era marked by the scarcity of resources, it is now essential to question the conventional view which saw it as a “moral imperative” to channel support to the weakest areas in order to raise or restore them to the level deemed to represent the national mean or standard. Indeed, the debate on the principles of redistribution has long since begun. | en |
dc.language | de | de |
dc.relation.ispartof | 28402 | |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.title | Schrumpfende Städte und Regionen im Osten Deutschlands - Testfall für den Westen? | de |
dc.title.alternative | Shrinking Cities and Regions in Eastern Germany - A Test Case for the West? | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.collection | Räumliche Konsequenzen des demographischen Wandels: T. 5, Demographischer Wandel im Raum: Was tun wir? Gemeinsamer Kongress 2004 von ARL und BBR | de |
dc.source.volume | 225 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Hannover | de |
dc.source.series | Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL | |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | population development | en |
dc.subject.thesoz | Bevölkerungsentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | neue Bundesländer | de |
dc.subject.thesoz | Stadtentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | Bevölkerungsverluste | de |
dc.subject.thesoz | Stadtplanung | de |
dc.subject.thesoz | population decrease | en |
dc.subject.thesoz | New Federal States | en |
dc.subject.thesoz | urban planning | en |
dc.subject.thesoz | urban development | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-338823 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | WGL | de |
ssoar.contributor.institution | ARL | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10039081 | |
internal.identifier.thesoz | 10040107 | |
internal.identifier.thesoz | 10039091 | |
internal.identifier.thesoz | 10035393 | |
internal.identifier.thesoz | 10042244 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 54-62 | de |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.document | 25 | |
dc.contributor.corporateeditor | Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Leibniz-Forum für Raumwissenschaften | |
dc.source.conference | Gemeinsamer Kongress von ARL und BBR "Demographischer Wandel im Raum: Was tun wir?" | de |
dc.event.city | Magdeburg | de |
internal.identifier.corporateeditor | 2 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
dc.date.conference | 2004 | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
dc.description.misc | WGL | de |
internal.identifier.series | 243 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research