Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Einflussfaktoren der öffentlichen Förderung in Ostdeutschland: eine Auswertung des IAB-Betriebspanels
Factors influencing public promotion in east Germany: an evaluation of the IAB Company Panel
[working paper]
dc.contributor.author | Ellguth, Peter | de |
dc.contributor.author | Kirsch, Johannes | de |
dc.contributor.author | Ziegler, Astrid | de |
dc.date.accessioned | 2012-05-29T13:02:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-11-29T13:41:25Z | |
dc.date.available | 2012-11-29T13:41:25Z | |
dc.date.issued | 2005 | de |
dc.identifier.issn | 1861-0633 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32255 | |
dc.description.abstract | In den letzten 15 Jahren hat die öffentliche Hand enorme finanzielle Mittel für den 'Aufbau Ost' bereitgestellt. Ein großer Teil dieser Mittel floss über die betriebliche Wirtschaftsförderung in Form von Investitionens- und Sachmittelzuschüssen bzw. über die betriebsnahe Arbeitsmarktpolitik z.B. in Form von Lohnkostenzuschüssen, SAM etc. direkt an ostdeutsche Unternehmen. Das Diskussionspapier geht mit Hilfe multivariater Verfahren auf der Grundlage von Daten des IAB-Betriebspanels der Frage nach, wie sich die betriebliche Inanspruchnahme von Förderleistungen seit 1997 in Ostdeutschland entwickelt hat, wobei auffällige Unterschiede zwischen Betrieben mit und ohne Betriebsrat herausgearbeitet werden. Es zeigt sich, dass seit 1997 immer weniger ostdeutsche Betriebe öffentliche Förderleistungen in Anspruch nehmen. Bei den Investitionskostenzuschüssen ist dieser Rückgang sowohl in Betrieben mit Betriebsrat als auch in solchen ohne Betriebsrat zu konstatieren. Die Lohn- und Gehaltszuschüsse hingegen wurden zwischen 1997 und 2002 von Betrieben mit Betriebsrat zunehmend, von betriebsratslosen Betrieben dagegen in abnehmendem Maße genutzt. Mit beiden Förderarten werden Betriebe mit Betriebsrat stärker bezuschusst als Betriebe ohne Betriebsrat. Außerdem wurde untersucht, welche Einflussfaktoren darüber entscheiden, ob die Fördermittel betrieblicherseits in Anspruch genommen werden. Unter anderem, werden folgende betriebliche Faktoren herausgearbeitet, die sich sowohl auf die Inanspruchnahme der Investitionsförderung als auch auf die Nutzung von Lohnkostenzuschüssen positiv auswirken: die Beschäftigtenzahl, der Exportanteil am Umsatz, die Erwartung einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und wenn der Betrieb sich in ostdeutschem Eigentum befindet. Außerdem wird festgestellt, dass die Nutzung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung positiv durch das Vorhandensein eines Betriebsrats beeinflusst wird, während sich ein Betriebsrat auf die Inanspruchnahme von Lohn- und Gehaltskostenzuschüssen weder fördernd noch hemmend auswirkt. (IAB) | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.title | Einflussfaktoren der öffentlichen Förderung in Ostdeutschland: eine Auswertung des IAB-Betriebspanels | de |
dc.title.alternative | Factors influencing public promotion in east Germany: an evaluation of the IAB Company Panel | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.identifier.url | http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_140.pdf | de |
dc.source.volume | 140 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Düsseldorf | de |
dc.source.series | WSI-Diskussionspapier | |
dc.subject.classoz | Wirtschaftspolitik | de |
dc.subject.classoz | Economic Policy | en |
dc.subject.classoz | Arbeitsmarktpolitik | de |
dc.subject.classoz | Labor Market Policy | en |
dc.subject.thesoz | öffentliche Förderung | de |
dc.subject.thesoz | public support | en |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftsförderung | de |
dc.subject.thesoz | promotion of economic development | en |
dc.subject.thesoz | regionale Wirtschaftsförderung | de |
dc.subject.thesoz | regional promotion of economy | en |
dc.subject.thesoz | Beschäftigungspolitik | de |
dc.subject.thesoz | employment policy | en |
dc.subject.thesoz | Arbeitsmarktpolitik | de |
dc.subject.thesoz | labor market policy | en |
dc.subject.thesoz | Maßnahme | de |
dc.subject.thesoz | measure | en |
dc.subject.thesoz | Investition | de |
dc.subject.thesoz | investment | en |
dc.subject.thesoz | Subvention | de |
dc.subject.thesoz | subsidy | en |
dc.subject.thesoz | Inanspruchnahme | de |
dc.subject.thesoz | recourse | en |
dc.subject.thesoz | Betrieb | de |
dc.subject.thesoz | firm | en |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftsentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | economic development (on national level) | en |
dc.subject.thesoz | Strukturförderung | de |
dc.subject.thesoz | structural promotion (economic) | en |
dc.subject.thesoz | Lohnkosten | de |
dc.subject.thesoz | wage costs | en |
dc.subject.thesoz | Zuschuss | de |
dc.subject.thesoz | grant | en |
dc.subject.thesoz | neue Bundesländer | de |
dc.subject.thesoz | New Federal States | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.date.modified | 2012-05-29T13:02:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | aDIS | de |
ssoar.contributor.institution | USB Köln | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10043824 | |
internal.identifier.thesoz | 10043830 | |
internal.identifier.thesoz | 10043826 | |
internal.identifier.thesoz | 10036315 | |
internal.identifier.thesoz | 10036425 | |
internal.identifier.thesoz | 10036166 | |
internal.identifier.thesoz | 10037283 | |
internal.identifier.thesoz | 10058914 | |
internal.identifier.thesoz | 10047100 | |
internal.identifier.thesoz | 10034756 | |
internal.identifier.thesoz | 10040626 | |
internal.identifier.thesoz | 10043829 | |
internal.identifier.thesoz | 10049803 | |
internal.identifier.thesoz | 10068247 | |
internal.identifier.thesoz | 10040107 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 56 | de |
internal.identifier.classoz | 1090302 | |
internal.identifier.classoz | 20103 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-Böckler-Stiftung | |
internal.identifier.corporateeditor | 380 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.subject.methods | empirisch-quantitativ | de |
dc.subject.methods | quantitative empirical | en |
dc.description.pubstatus | Unknown | en |
dc.description.pubstatus | unbekannt | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.methods | 6 | |
internal.identifier.pubstatus | 4 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 597 | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/10419/21585 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Arbeitsmarktpolitik
Labor Market Policy -
Wirtschaftspolitik
Economic Policy