Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Studienstrukturreform an deutschen Hochschulen: soziale Herkunft und Bildungsentscheidungen ; eine empirische Zwischenbilanz zum Bologna-Prozess
Reform of study structures at German universities: social background and education decisions; an empirical interim review of the Bologna Process
[working paper]
dc.contributor.author | Kretschmann, Claudia | de |
dc.date.accessioned | 2011-11-22T11:02:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-29T22:53:45Z | |
dc.date.available | 2012-08-29T22:53:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/27718 | |
dc.description.abstract | 'Im Jahr 1999 wurde mit der 'Bologna-Erklärung' das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2010 einen einheitlichen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Seither befindet sich die deutsche Hochschullandschaft mit der sukzessiven Einführung einer gestuften, stärker berufsorientierten und zeitlich eingegrenzten Studienstruktur mit den Abschlüssen 'Bachelor' und 'Master' in einer tiefgreifenden Umbruchsituation. In der Bundesrepublik Deutschland ist von politischer Seite mit der Umstellung auf die neue Studienstruktur auch die Erwartung verbunden, die im OECD-Vergleich geringe Studierbereitschaft der Schulabgänger/innen mit Hochschulreife nachhaltig zu erhöhen und insbesondere Studienberechtigte aus niedrigen Sozialschichten zur Aufnahme eines Studiums zu motivieren. Bislang existieren keine empirischen Studien, die die Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf soziale Ungleichheiten beim Übergang in die nachschulische Ausbildung theoretisch fundiert analysieren. Einen Beitrag dazu, diesen weißen Fleck einzudunkeln, leistet das vorliegende SOFI-Arbeitspapier, das eine gekürzte und überarbeitete Fassung der Magisterarbeit der Verfasserin ist. Zentrale Frage des Papiers ist, ob sich im Untersuchungszeitraum 2002 bis 2005 die im Zusammenhang mit den Bologna-Zielen (politisch intendierten) Tendenzen identifizieren lassen, wonach sich mit der Studienreform an deutschen Hochschulen die Studierbereitschaft von Schulabgänger/innen insgesamt erhöht und sich außerdem soziale Disparitäten beim Übergang in das Hochschulstudium verringern. Die empirischen Analysen basieren auf eigenständigen Auswertungen der HIS-Studienberechtigtenbefragungen 2002, 2004 und 2005. Als zentrales Ergebnis dieser Analysen bleibt festzuhalten, dass bis 2005 die Studienreform weder die Studierbereitschaft der Studienberechtigten insgesamt erhöht hat noch Studienberechtigte niedriger Sozialschichten in stärkerem Umfang für ein Studium motiviert hat.' (Autorenreferat) | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Bildung und Erziehung | de |
dc.subject.ddc | Education | en |
dc.title | Studienstrukturreform an deutschen Hochschulen: soziale Herkunft und Bildungsentscheidungen ; eine empirische Zwischenbilanz zum Bologna-Prozess | de |
dc.title.alternative | Reform of study structures at German universities: social background and education decisions; an empirical interim review of the Bologna Process | en |
dc.source.volume | 3 | de |
dc.source.volume | 3 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Göttingen | de |
dc.source.series | SOFI Working Paper | de |
dc.subject.classoz | University Education | en |
dc.subject.classoz | Bildungswesen tertiärer Bereich | de |
dc.subject.classoz | Makroebene des Bildungswesens | de |
dc.subject.classoz | Macroanalysis of the Education System, Economics of Education, Educational Policy | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | soziale Herkunft | de |
dc.subject.thesoz | Bildungsmotivation | de |
dc.subject.thesoz | educational motivation | en |
dc.subject.thesoz | decision | en |
dc.subject.thesoz | educational opportunity | en |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Bologna-Prozess | de |
dc.subject.thesoz | Bildungseinrichtung | de |
dc.subject.thesoz | structural reform | en |
dc.subject.thesoz | Strukturreform | de |
dc.subject.thesoz | education behavior | en |
dc.subject.thesoz | Bildungsverhalten | de |
dc.subject.thesoz | Bologna Process | en |
dc.subject.thesoz | studies (academic) | en |
dc.subject.thesoz | social background | en |
dc.subject.thesoz | social stratum | en |
dc.subject.thesoz | soziale Schicht | de |
dc.subject.thesoz | Entscheidung | de |
dc.subject.thesoz | reform | en |
dc.subject.thesoz | Studium | de |
dc.subject.thesoz | Reform | de |
dc.subject.thesoz | Bildungschance | de |
dc.subject.thesoz | university policy | en |
dc.subject.thesoz | Hochschulpolitik | de |
dc.subject.thesoz | educational institution | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-277186 | de |
dc.date.modified | 2012-01-31T14:48:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.greylit | t | de |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10042174 | |
internal.identifier.thesoz | 10039381 | |
internal.identifier.thesoz | 10034858 | |
internal.identifier.thesoz | 10039370 | |
internal.identifier.thesoz | 10056267 | |
internal.identifier.thesoz | 10039110 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10039382 | |
internal.identifier.thesoz | 10034899 | |
internal.identifier.thesoz | 10036950 | |
internal.identifier.thesoz | 10046548 | |
internal.identifier.thesoz | 10039479 | |
internal.identifier.thesoz | 10046764 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.rights.copyright | t | de |
dc.source.pageinfo | 79 | |
internal.identifier.classoz | 10610 | |
internal.identifier.classoz | 10603 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen e.V. (SOFI) | de |
internal.identifier.corporateeditor | 286 | de |
internal.identifier.ddc | 370 | |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirisch-quantitativ | de |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.subject.methods | quantitative empirical | en |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.methods | 6 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.series | 477 | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Makroebene des Bildungswesens
Macroanalysis of the Education System, Economics of Education, Educational Policy -
Bildungswesen tertiärer Bereich
University Education