Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Probleme der Effizienzforschung
[journal article]
dc.contributor.author | Jaide, Walter | de |
dc.date.accessioned | 2011-04-01T13:25:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-30T06:49:41Z | |
dc.date.available | 2012-08-30T06:49:41Z | |
dc.date.issued | 1984 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/24321 | |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Probleme der Effizienzforschung | de |
dc.source.journal | ZUMA Nachrichten | de |
dc.source.volume | 8 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 14 | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Effizienz | de |
dc.subject.thesoz | efficiency | en |
dc.subject.thesoz | longitudinal study | en |
dc.subject.thesoz | impact research | en |
dc.subject.thesoz | Längsschnittuntersuchung | de |
dc.subject.thesoz | Wirkungsforschung | de |
dc.subject.thesoz | empirische Sozialforschung | de |
dc.subject.thesoz | empirical social research | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-243218 | de |
dc.date.modified | 2011-04-01T13:36:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10062343 | |
internal.identifier.thesoz | 10041426 | |
internal.identifier.thesoz | 10042035 | |
internal.identifier.thesoz | 10050423 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 60-65 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.journal | 360 | de |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.subject.methods | Grundlagenforschung | de |
dc.subject.methods | development of methods | en |
dc.subject.methods | basic research | en |
dc.subject.methods | Methodenentwicklung | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 11 | |
internal.identifier.methods | 8 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods