Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Das Fernsehzuschauerpanel und die Datenbank der teleskopie: neue Nutzungsmöglichkeiten für die Medienwissenschaft
[journal article]
dc.contributor.author | Bortz, Jürgen | de |
dc.date.accessioned | 2011-02-28T12:59:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-30T06:49:35Z | |
dc.date.available | 2012-08-30T06:49:35Z | |
dc.date.issued | 1990 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/22234 | |
dc.description.abstract | "Die Technische Universitat Berlin und die teleskopie GmbH - ein mit der telemetrischen Fernsehzuschauerforschung befaßtes Institut der Infas-Gruppe - haben eine Kooperationsvereinbanuig getroffen mit dem Ziel, die Daten der teleskopie auch der Medienwissenschaft zugänglich zu machen. Der folgende Beitrag beschreibt das Fernsehzuschauerpanel, die in den Panel-Haushalten eingesetzte Meßtechnik, die Datenbank der teleskopie sowie Nutzungsmodalitäten für den Bezug telemetrischer Daten." (Autorenreferat) | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | News media, journalism, publishing | en |
dc.subject.ddc | Publizistische Medien, Journalismus,Verlagswesen | de |
dc.title | Das Fernsehzuschauerpanel und die Datenbank der teleskopie: neue Nutzungsmöglichkeiten für die Medienwissenschaft | de |
dc.source.journal | ZUMA Nachrichten | de |
dc.source.volume | 14 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 26 | de |
dc.subject.classoz | Broadcasting, Telecommunication | en |
dc.subject.classoz | Wirkungsforschung, Rezipientenforschung | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Impact Research, Recipient Research | en |
dc.subject.classoz | Rundfunk, Telekommunikation | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | measurement | en |
dc.subject.thesoz | Medienverhalten | de |
dc.subject.thesoz | Einschaltquote | de |
dc.subject.thesoz | Panel | de |
dc.subject.thesoz | television | en |
dc.subject.thesoz | media behavior | en |
dc.subject.thesoz | Messung | de |
dc.subject.thesoz | Fernsehen | de |
dc.subject.thesoz | utilization | en |
dc.subject.thesoz | panel | en |
dc.subject.thesoz | ratings figures | en |
dc.subject.thesoz | Nutzung | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-222349 | de |
dc.date.modified | 2011-02-28T13:11:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10043435 | |
internal.identifier.thesoz | 10041727 | |
internal.identifier.thesoz | 10054018 | |
internal.identifier.thesoz | 10051166 | |
internal.identifier.thesoz | 10036930 | |
internal.identifier.thesoz | 10037812 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 83-91 | |
internal.identifier.classoz | 1080407 | |
internal.identifier.classoz | 1080401 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.journal | 360 | de |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 070 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.subject.methods | descriptive study | en |
dc.subject.methods | deskriptive Studie | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 2 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Rundfunk, Telekommunikation
Broadcasting, Telecommunication -
Wirkungsforschung, Rezipientenforschung
Impact Research, Recipient Research