Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Die Entwicklung einer international vergleichbaren Klassifikation für Bildungssysteme
The development of a classification for educational systems comparable on an international level
[journal article]
dc.contributor.author | Lüttinger, Paul | de |
dc.contributor.author | König, Wolfgang | de |
dc.date.accessioned | 2010-12-06T15:05:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-30T06:48:38Z | |
dc.date.available | 2012-08-30T06:48:38Z | |
dc.date.issued | 1988 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/21005 | |
dc.description.abstract | In dem Beitrag wird eine für neun Länder vergleichbare Bildungsskala vorgestellt. Die Klassifikation steht in einer funktionalen Beziehung zum Beschäftigungssystem und stellt in hierarchischer Gliederung den Wert von Bildungszertifikaten in den Vordergrund. Zur besseren internationalen Vergleichbarkeit wurde auf die gängige Trennung in 'Allgemeinbildung' und 'Berufsbildung' zugunsten des Konzepts 'Ausbildung' verzichtet. Da der Index für Kohorten entwickelt wurde, die ihre Ausbildung bis Ende der 50er Jahre absolviert haben, also vor Beginn der Bildungsreformen, muß er vor dem Einsatz in der heutigen Umfrageforschung entsprechend der inzwischen eingetretenen Veränderungen des Bildungssystems fortgeschrieben werden. (KO) | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.title | Die Entwicklung einer international vergleichbaren Klassifikation für Bildungssysteme | de |
dc.title.alternative | The development of a classification for educational systems comparable on an international level | en |
dc.source.journal | ZUMA Nachrichten | de |
dc.source.volume | 12 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 22 | de |
dc.subject.classoz | Bildungs- und Erziehungssoziologie | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Sociology of Education | en |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Bildung | de |
dc.subject.thesoz | classification | en |
dc.subject.thesoz | Indexbildung | de |
dc.subject.thesoz | education | en |
dc.subject.thesoz | Allgemeinbildung | de |
dc.subject.thesoz | international comparison | en |
dc.subject.thesoz | scale construction | en |
dc.subject.thesoz | Bildungswesen | de |
dc.subject.thesoz | index construction | en |
dc.subject.thesoz | vocational education | en |
dc.subject.thesoz | general education | en |
dc.subject.thesoz | statistics | en |
dc.subject.thesoz | internationaler Vergleich | de |
dc.subject.thesoz | Berufsbildung | de |
dc.subject.thesoz | employment system | en |
dc.subject.thesoz | Klassifikation | de |
dc.subject.thesoz | education system | en |
dc.subject.thesoz | Statistik | de |
dc.subject.thesoz | Skalenkonstruktion | de |
dc.subject.thesoz | Beschäftigungssystem | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-210052 | de |
dc.date.modified | 2010-12-07T11:17:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.gesis.collection | WGL | de |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10047775 | |
internal.identifier.thesoz | 10037053 | |
internal.identifier.thesoz | 10057951 | |
internal.identifier.thesoz | 10038762 | |
internal.identifier.thesoz | 10035091 | |
internal.identifier.thesoz | 10035090 | |
internal.identifier.thesoz | 10035432 | |
internal.identifier.thesoz | 10047112 | |
internal.identifier.thesoz | 10038352 | |
internal.identifier.thesoz | 10048972 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.rights.copyright | t | de |
dc.source.pageinfo | 1-14 | |
internal.identifier.classoz | 10208 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.journal | 360 | de |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.subject.methods | Grundlagenforschung | de |
dc.subject.methods | basic research | en |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 8 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Bildungs- und Erziehungssoziologie
Sociology of Education