Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Nimmt die Ungleichheit weltweit zu?
Is inequality increasing throughout the world?
[collection article]
dc.contributor.author | Berger, Johannes | de |
dc.contributor.editor | Rehberg, Karl-Siegbert | de |
dc.date.accessioned | 2010-10-01T14:39:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-30T06:43:16Z | |
dc.date.available | 2012-08-30T06:43:16Z | |
dc.date.issued | 2006 | de |
dc.identifier.isbn | 3-593-37887-6 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/17382 | |
dc.description.abstract | Der Autor vertritt im Gegensatz zur öffentlichen Meinung und auch zur wissenschaftliche Forschung, wonach die Einkommensungleichheit weltweit zunimmt, die These, dass diese eher abgenommen hat, wenn bestimmte Annahmen über die Messung der Ungleichheit, den Einkommensbegriff, die Verteilung usw. berücksichtigt werden. Denn die Aussagen über eine Zunahme oder Abnahme hängen erstens vom Konzept weltweiter Einkommensungleichheit, zweitens von der zugrundegelegten Datenbasis und drittens von den Messkonzepten ab. Diese sind aber nicht beliebig wählbar, sondern unterscheiden sich nach ihrer Eignung, d.h. die Beobachtungsinstrumente können selbst beobachtet und hinsichtlich ihrer Tauglichkeit empirisch überprüft werden, wie der Autor anhand von Beispielen zeigt. Wenn die Einkommen der Länder z.B. mit dem Bevölkerungsanteil gewichtet werden (Alternative: keine Gewichtung), wenn die Kaufkraftparitäten der "Penn World Tables" (PWT) zum Ausgangspunkt der Berechnung gewählt werden (Alternative: Wechselkurse oder Berechnung der Kaufkraftparitäten nach anderer Methode), wenn als Wohlfahrtskonzept das Bruttoinlandsprodukt (GDP) pro Kopf angesetzt wird (Alternative: verfügbares Einkommen der Haushalte), wenn die Ungleichheit mit einem Lorenz-konsistenten Maß gemessen wird (Alternative: Quantilsmaße), und wenn schließlich der Wohlfahrt der ärmsten Länder ein nicht zu großes Gewicht eingeräumt wird (Alternative: Atkinson Index mit einem Aversions-Parameter epsilon gleich fünf und größer), dann sinkt die personelle globale Einkommensverteilung trotz des Anstiegs der Einkommensungleichheit in vielen Ländern seit Anfang der 1970er Jahre. (ICI2) | de |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Campus Verl. | de |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.title | Nimmt die Ungleichheit weltweit zu? | de |
dc.title.alternative | Is inequality increasing throughout the world? | en |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.collection | Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede: Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München. Teilbd. 1 und 2 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Frankfurt am Main | de |
dc.subject.classoz | Wirtschaftssoziologie | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | National Economy | en |
dc.subject.classoz | Sociology of Economics | en |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.classoz | Volkswirtschaftstheorie | de |
dc.subject.thesoz | world economy | en |
dc.subject.thesoz | economic development (on national level) | en |
dc.subject.thesoz | economic model | en |
dc.subject.thesoz | income | en |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftsentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | ökonomisches Modell | de |
dc.subject.thesoz | income distribution | en |
dc.subject.thesoz | data | en |
dc.subject.thesoz | analysis | en |
dc.subject.thesoz | data collection method | en |
dc.subject.thesoz | Einkommensunterschied | de |
dc.subject.thesoz | measurement | en |
dc.subject.thesoz | research approach | en |
dc.subject.thesoz | ökonomische Theorie | de |
dc.subject.thesoz | Forschungsansatz | de |
dc.subject.thesoz | difference in income | en |
dc.subject.thesoz | Einkommen | de |
dc.subject.thesoz | Weltwirtschaft | de |
dc.subject.thesoz | Einkommensverteilung | de |
dc.subject.thesoz | Messung | de |
dc.subject.thesoz | Analyse | de |
dc.subject.thesoz | Daten | de |
dc.subject.thesoz | economic theory | en |
dc.subject.thesoz | Erhebungsmethode | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-143236 | de |
dc.date.modified | 2010-10-01T14:39:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | DGS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10039018 | |
internal.identifier.thesoz | 10041667 | |
internal.identifier.thesoz | 10034712 | |
internal.identifier.thesoz | 10040626 | |
internal.identifier.thesoz | 10052564 | |
internal.identifier.thesoz | 10037394 | |
internal.identifier.thesoz | 10043917 | |
internal.identifier.thesoz | 10036080 | |
internal.identifier.thesoz | 10037921 | |
internal.identifier.thesoz | 10041654 | |
internal.identifier.thesoz | 10034708 | |
internal.identifier.thesoz | 10036930 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | Konferenzbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.type.document | conference paper | en |
dc.source.pageinfo | 2990-3000 | |
internal.identifier.classoz | 1090301 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.classoz | 10205 | |
internal.identifier.document | 25 | |
internal.identifier.document | 16 | |
dc.contributor.corporateeditor | Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) | de |
dc.source.conference | Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie "Soziale Ungleichheit - kulturelle Unterschiede" | de |
dc.event.city | München | de |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.subject.methods | descriptive study | en |
dc.subject.methods | deskriptive Studie | de |
dc.date.conference | 2004 | de |
dc.source.conferencenumber | 32 | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 2 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Wirtschaftssoziologie
Sociology of Economics -
Volkswirtschaftstheorie
Economic Theory