Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Strukturkonsistenz und soziale Mobilität im Lebensverlauf
Structural consistency and social mobility during the life career
[collection article]
dc.contributor.author | Becker, Rolf | de |
dc.contributor.editor | Sahner, Heinz | de |
dc.contributor.editor | Schwendtner, Stefan | de |
dc.date.accessioned | 2010-10-01T14:33:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-30T06:42:12Z | |
dc.date.available | 2012-08-30T06:42:12Z | |
dc.date.issued | 1995 | de |
dc.identifier.isbn | 3-531-12836-1 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/17213 | |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Westdt. Verl. | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Strukturkonsistenz und soziale Mobilität im Lebensverlauf | de |
dc.title.alternative | Structural consistency and social mobility during the life career | en |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.collection | 27. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie - Gesellschaften im Umbruch: Sektionen und Arbeitsgruppen | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Opladen | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | research | en |
dc.subject.thesoz | sociology | en |
dc.subject.thesoz | cohort analysis | en |
dc.subject.thesoz | longitudinal study | en |
dc.subject.thesoz | life career | en |
dc.subject.thesoz | Konsistenz | de |
dc.subject.thesoz | Kohortenanalyse | de |
dc.subject.thesoz | Längsschnittuntersuchung | de |
dc.subject.thesoz | Sozialstruktur | de |
dc.subject.thesoz | consistency | en |
dc.subject.thesoz | sozialer Status | de |
dc.subject.thesoz | social mobility | en |
dc.subject.thesoz | social structure | en |
dc.subject.thesoz | Soziologie | de |
dc.subject.thesoz | soziale Mobilität | de |
dc.subject.thesoz | Forschung | de |
dc.subject.thesoz | Lebenslauf | de |
dc.subject.thesoz | social status | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-141547 | de |
dc.date.modified | 2010-10-01T14:33:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | DGS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10045365 | |
internal.identifier.thesoz | 10035489 | |
internal.identifier.thesoz | 10049604 | |
internal.identifier.thesoz | 10038544 | |
internal.identifier.thesoz | 10038663 | |
internal.identifier.thesoz | 10056831 | |
internal.identifier.thesoz | 10037018 | |
internal.identifier.thesoz | 10034868 | |
internal.identifier.thesoz | 10050423 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | Konferenzbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.type.document | conference paper | en |
dc.source.pageinfo | 396-398 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 25 | |
internal.identifier.document | 16 | |
dc.contributor.corporateeditor | Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) | de |
dc.source.conference | Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie "Gesellschaften im Umbruch" | de |
dc.event.city | Halle | de |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirisch-quantitativ | de |
dc.subject.methods | Grundlagenforschung | de |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.subject.methods | development of methods | en |
dc.subject.methods | quantitative empirical | en |
dc.subject.methods | basic research | en |
dc.subject.methods | Methodenentwicklung | de |
dc.date.conference | 1995 | de |
dc.source.conferencenumber | 27 | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.methods | 11 | |
internal.identifier.methods | 6 | |
internal.identifier.methods | 8 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods