Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Komperative Kasuistik im Vergleich mit dem Ansatz der Grounded Theory
[collection article]
dc.contributor.author | Wiedemann, Peter M. | de |
dc.contributor.editor | Jüttemann, Gerd | de |
dc.date.accessioned | 2008-08-26T20:03:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-29T22:08:09Z | |
dc.date.available | 2012-08-29T22:08:09Z | |
dc.date.issued | 1990 | de |
dc.identifier.isbn | 3-89334-169-2 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/1581 | |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Asanger | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Komperative Kasuistik im Vergleich mit dem Ansatz der Grounded Theory | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.collection | Komparative Kasuistik | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Heidelberg | de |
dc.subject.classoz | Forschungsarten der Sozialforschung | de |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.classoz | Research Design | en |
dc.subject.thesoz | research | en |
dc.subject.thesoz | Inhaltsanalyse | de |
dc.subject.thesoz | methodology | en |
dc.subject.thesoz | Methodenvergleich | de |
dc.subject.thesoz | grounded theory | en |
dc.subject.thesoz | Methodologie | de |
dc.subject.thesoz | comparison of methods | en |
dc.subject.thesoz | data | en |
dc.subject.thesoz | qualitative method | en |
dc.subject.thesoz | Grounded Theory | de |
dc.subject.thesoz | qualitative Methode | de |
dc.subject.thesoz | empirische Forschung | de |
dc.subject.thesoz | content analysis | en |
dc.subject.thesoz | Forschung | de |
dc.subject.thesoz | empirical research | en |
dc.subject.thesoz | Daten | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-15819 | de |
dc.date.modified | 2009-11-13T12:06:00Z | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works | en |
ssoar.greylit | f | de |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10043388 | |
internal.identifier.thesoz | 10052208 | |
internal.identifier.thesoz | 10035488 | |
internal.identifier.thesoz | 10058603 | |
internal.identifier.thesoz | 10052182 | |
internal.identifier.thesoz | 10037018 | |
internal.identifier.thesoz | 10042034 | |
internal.identifier.thesoz | 10034708 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 122-130 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.classoz | 10104 | |
internal.identifier.document | 25 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.subject.methods | Grundlagenforschung | de |
dc.subject.methods | development of methods | en |
dc.subject.methods | basic research | en |
dc.subject.methods | Methodenentwicklung | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 2 | |
internal.identifier.methods | 11 | |
internal.identifier.methods | 8 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Forschungsarten der Sozialforschung
Research Design -
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods