Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
All dressed up and nowhere to go: PIAAC in Canada
[collection article]
dc.contributor.author | Clair, Ralf St. | de |
dc.contributor.editor | Schemmann, Michael | de |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T11:17:20Z | |
dc.date.available | 2025-05-16T11:17:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-7639-5998-3 | de |
dc.identifier.issn | 0074-9818 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/102326 | |
dc.description.abstract | The international adult literacy survey series has been conducted for over 25 years, culminating most recently in the PIAAC results released in 2013. Canada was deeply involved in the development of the series, and for PIAAC funded a sample size around seven times the average. Yet the analysis of the results has been limited, and impact on the field yet more so. This chapter discusses one explanation for the failure of the survey to have a wider impact, and identifies implications for adult education policy more broadly. | de |
dc.language | en | de |
dc.publisher | wbv Media GmbH & Co. KG | de |
dc.relation.ispartof | 102193 | |
dc.subject.ddc | Bildung und Erziehung | de |
dc.subject.ddc | Education | en |
dc.subject.other | Infrastructure; Surveys; adult literacy; PIAAC | de |
dc.title | All dressed up and nowhere to go: PIAAC in Canada | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.identifier.url | https://www.wbv.de/artikel/6004672w019 | de |
dc.source.collection | Trends and Issues in Canadian Adult Education Research | de |
dc.source.volume | 41 | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.publisher.city | Bielefeld | de |
dc.source.series | Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung | |
dc.subject.classoz | Makroebene des Bildungswesens | de |
dc.subject.classoz | Macroanalysis of the Education System, Economics of Education, Educational Policy | en |
dc.subject.thesoz | Bildungsforschung | de |
dc.subject.thesoz | educational research | en |
dc.subject.thesoz | Kompetenz | de |
dc.subject.thesoz | competence | en |
dc.subject.thesoz | Erwachsener | de |
dc.subject.thesoz | adult | en |
dc.subject.thesoz | Umfrageforschung | de |
dc.subject.thesoz | survey research | en |
dc.subject.thesoz | Bildungspolitik | de |
dc.subject.thesoz | educational policy | en |
dc.subject.thesoz | Kanada | de |
dc.subject.thesoz | Canada | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-102326-4 | |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10038441 | |
internal.identifier.thesoz | 10035460 | |
internal.identifier.thesoz | 10035321 | |
internal.identifier.thesoz | 10040714 | |
internal.identifier.thesoz | 10038448 | |
internal.identifier.thesoz | 10048494 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 19-31 | de |
internal.identifier.classoz | 10603 | |
internal.identifier.document | 25 | |
internal.identifier.ddc | 370 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3278/6004672w019 | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
internal.identifier.series | 2338 | |
internal.dda.reference | http://dspace.wbv.de:8888/oai/request@@oai:dspace.wbv.de:103278/5243 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Makroebene des Bildungswesens
Macroanalysis of the Education System, Economics of Education, Educational Policy