Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Transformationsprozesse im Journalismus: Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis
[conference paper]
dc.contributor.author | Hanisch, Megan | de |
dc.contributor.author | Ollrog, Marc-Christian | de |
dc.contributor.editor | Rimscha, M. Bjørn von | de |
dc.contributor.editor | Ehrlich, Gianna | de |
dc.contributor.editor | Riemann, Robin | de |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T12:32:16Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T12:32:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | de |
dc.identifier.uri | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/102074 | |
dc.description.abstract | Digitalisierung, Plattformisierung, und Künstliche Intelligenz prägen die Medienlandschaft und führen zu einer tiefgreifenden Transformation des Journalismus, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Auf Grundlage von explorativen Gruppendiskussionen liefert der Beitrag ein erstes Verständnis der Treiber und Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Journalismus und die Berichterstattung. In drei Gruppendiskussionen wurden drei relevante Stakeholder-Perspektiven trianguliert: Die der Wissenschaftler*innen, die der redaktionell arbeitenden Journalist*innen und die der Journalist*innen in Managementpositionen. Die Ergebnisse werfen Schlaglichter auf den fortlaufenden komplexen Transformationsprozess im Journalismus, in dem sich Journalist*innen im Spannungsfeld zwischen beruflich-normativen Werten und den Forderungen ihrer Organisation nach Monetarisierung der Inhalte bewegen. Die Studie liefert wertvolle Erkenntnisse für tiefergehende quantitative und qualitative Forschung, die die komplexen Zusammenhänge journalistische Arbeit der Zukunft untersuchen soll. | de |
dc.description.abstract | Digitalization, platformization and artificial intelligence are shaping the media landscape and leading to a profound transformation of journalism that presents both opportunities and challenges. Based on explorative group discussions, the article provides an initial understanding of the drivers and effects of these developments on journalism and reporting. Triangulating different perspectives - academics, editorial journalists and journalists in management positions - on the current and future transformation processes in journalism, the results highlight the current and complex transformation process in journalism, in which journalists are caught between professional-normative values and the demands of their organization to monetize content. The study provides valuable insights for more in-depth quantitative and qualitative research, which will examine the complex interrelationships of future journalistic work. | de |
dc.language | de | de |
dc.relation.ispartof | 102665 | |
dc.subject.ddc | Publizistische Medien, Journalismus,Verlagswesen | de |
dc.subject.ddc | News media, journalism, publishing | en |
dc.subject.ddc | Technik, Technologie | de |
dc.subject.ddc | Technology (Applied sciences) | en |
dc.subject.other | Plattformen; platforms | de |
dc.title | Transformationsprozesse im Journalismus: Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.collection | Alles rational? Der menschliche Faktor in Medienorganisationen: Proceedings zur Jahrestagung der Fachgruppe Medienökonomie der DGPuK 2024 in Mainz | de |
dc.publisher.country | DEU | de |
dc.publisher.city | Mainz | de |
dc.subject.classoz | Kommunikatorforschung, Journalismus | de |
dc.subject.classoz | Communicator Research, Journalism | en |
dc.subject.classoz | Technikfolgenabschätzung | de |
dc.subject.classoz | Technology Assessment | en |
dc.subject.thesoz | Journalismus | de |
dc.subject.thesoz | journalism | en |
dc.subject.thesoz | Digitalisierung | de |
dc.subject.thesoz | digitalization | en |
dc.subject.thesoz | technischer Wandel | de |
dc.subject.thesoz | technological change | en |
dc.subject.thesoz | Medienökonomie | de |
dc.subject.thesoz | media economy | en |
dc.subject.thesoz | künstliche Intelligenz | de |
dc.subject.thesoz | artificial intelligence | en |
dc.rights.licence | Creative Commons - Namensnennung 4.0 | de |
dc.rights.licence | Creative Commons - Attribution 4.0 | en |
ssoar.contributor.institution | DGPuK | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10034699 | |
internal.identifier.thesoz | 10063943 | |
internal.identifier.thesoz | 10060064 | |
internal.identifier.thesoz | 10051901 | |
internal.identifier.thesoz | 10043031 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Konferenzbeitrag | de |
dc.type.document | conference paper | en |
dc.source.pageinfo | 53-65 | de |
internal.identifier.classoz | 1080406 | |
internal.identifier.classoz | 20800 | |
internal.identifier.document | 16 | |
dc.contributor.corporateeditor | Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft e.V. | |
dc.source.conference | Jahrestagung der Fachgruppe Medienökonomie der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft | de |
dc.event.city | Mainz | de |
internal.identifier.corporateeditor | 627 | |
internal.identifier.ddc | 070 | |
internal.identifier.ddc | 600 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21241/ssoar.102074 | |
dc.date.conference | 2024 | de |
dc.description.pubstatus | Erstveröffentlichung | de |
dc.description.pubstatus | Primary Publication | en |
internal.identifier.licence | 16 | |
internal.identifier.pubstatus | 5 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.encrypted | false | |
ssoar.urn.registration | false | de |
ssoar.doi.registration | true | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Technikfolgenabschätzung
Technology Assessment -
Kommunikatorforschung, Journalismus
Communicator Research, Journalism