Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Vilnius - between persistence and socio-spatial change
Vilnius - zwischen Beständigkeit und sozialräumlichem Wandel
[journal article]
dc.contributor.author | Krupickaitė, Dovile | de |
dc.date.accessioned | 2015-01-09T12:44:05Z | |
dc.date.available | 2015-01-09T12:44:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | de |
dc.identifier.issn | 0943-7142 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/41151 | |
dc.description.abstract | The aim of the paper is to determine the socio-spatial structure of neighbourhoods and their changes in the urban region of Vilnius after 1990 and to identify further trends of potential development. On the one hand the post-Soviet city Vilnius is characterized by a stable mixed social structure with slow processes of social changes in formerly inhabited territories. On the other hand newly-built residential areas emerged with socially homogeneous, better income structures. Based on the general development trends in the urban region of Vilnius and results of the present survey, two prospective scenarios (persistence/social stability and growing social difference/polarisation) in the city region can be distinguished. The most important factors for social stability concern inherited structures (privatization, social mixed population, image, infrastructure) and factors of differentiation by current processes (construction, deterioration of housing quality). | en |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die sozialräumliche Struktur von Wohnvierteln und ihren Wandel im städtischen Gebiet von Vilnius nach 1990 darzulegen und weitere Tendenzen einer möglichen Entwicklung zu ermitteln. Auf der einen Seite ist das postsowjetische Vilnius von einer ausgeglichenen sozialen Struktur mit nur langsamen sozialen Wandelungsprozessen in den früheren bewohnten Gebieten geprägt. Auf der anderen Seite entstehen neue, sozial homogene Wohngebiete mit besseren Einkommensstrukturen. Auf Grundlage der allgemeinen Entwicklungstendenzen im Stadtgebiet von Vilnius und der Ergebnisse aktueller Umfragen kann zwischen zwei zukünftigen Szenarien (Beständigkeit/ soziale Stabilität und wachsende soziale Unterschiede/ Polarisierung) in der Stadtregion unterschieden werden. Die wichtigsten Faktoren für eine soziale Stabilität betreffen vererbte Strukturen (Privatisierung, eine Bevölkerung mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, Image, Infrastruktur) sowie Faktoren der Differenzierung durch gegenwärtige Prozesse (Wohnungsbau, Verschlechterung der Wohnqualität). | de |
dc.language | en | de |
dc.subject.ddc | Landscaping and area planning | en |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Städtebau, Raumplanung, Landschaftsgestaltung | de |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.subject.other | Vilnius | de |
dc.title | Vilnius - between persistence and socio-spatial change | de |
dc.title.alternative | Vilnius - zwischen Beständigkeit und sozialräumlichem Wandel | de |
dc.description.review | begutachtet | de |
dc.description.review | reviewed | en |
dc.source.journal | Europa Regional | |
dc.source.volume | 19.2011 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.source.issue | 3-4 | de |
dc.subject.classoz | Area Development Planning, Regional Research | en |
dc.subject.classoz | Sociology of Settlements and Housing, Urban Sociology | en |
dc.subject.classoz | Siedlungssoziologie, Stadtsoziologie | de |
dc.subject.classoz | Raumplanung und Regionalforschung | de |
dc.subject.classoz | Wirtschafts- und Sozialgeographie | de |
dc.subject.classoz | Economic and Social Geography | en |
dc.subject.thesoz | Lithuania | en |
dc.subject.thesoz | transformation | en |
dc.subject.thesoz | post-socialist country | en |
dc.subject.thesoz | suburbanization | en |
dc.subject.thesoz | social stability | en |
dc.subject.thesoz | Transformation | de |
dc.subject.thesoz | Sozialstruktur | de |
dc.subject.thesoz | Suburbanisierung | de |
dc.subject.thesoz | urban development | en |
dc.subject.thesoz | soziale Stabilität | de |
dc.subject.thesoz | sozialer Wandel | de |
dc.subject.thesoz | Litauen | de |
dc.subject.thesoz | social structure | en |
dc.subject.thesoz | residential behavior | en |
dc.subject.thesoz | sozialer Raum | de |
dc.subject.thesoz | Stadtentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | social change | en |
dc.subject.thesoz | social space | en |
dc.subject.thesoz | residential area | en |
dc.subject.thesoz | Wohnen | de |
dc.subject.thesoz | postsozialistisches Land | de |
dc.subject.thesoz | Wohngebiet | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-411519 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | IfL | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10045365 | |
internal.identifier.thesoz | 10058249 | |
internal.identifier.thesoz | 10045323 | |
internal.identifier.thesoz | 10035023 | |
internal.identifier.thesoz | 10045348 | |
internal.identifier.thesoz | 10058284 | |
internal.identifier.thesoz | 10059085 | |
internal.identifier.thesoz | 10044620 | |
internal.identifier.thesoz | 10042244 | |
internal.identifier.thesoz | 10062639 | |
internal.identifier.thesoz | 10037614 | |
dc.type.stock | article | de |
dc.type.document | journal article | en |
dc.type.document | Zeitschriftenartikel | de |
dc.source.pageinfo | 21-31 | de |
internal.identifier.classoz | 10305 | |
internal.identifier.classoz | 20700 | |
internal.identifier.classoz | 10213 | |
internal.identifier.journal | 527 | |
internal.identifier.document | 32 | |
internal.identifier.ddc | 710 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.source.issuetopic | Sozialräumliche Differenzierungen in Großstadtregionen Mittel- und Osteuropas | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 2 | |
dc.subject.classhort | 20700 | de |
ssoar.wgl.collection | true | |
internal.pdf.version | 1.7 | |
internal.pdf.valid | false | |
internal.pdf.wellformed | false | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | UNCERTAIN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Siedlungssoziologie, Stadtsoziologie
Sociology of Settlements and Housing, Urban Sociology -
Wirtschafts- und Sozialgeographie
Economic and Social Geography -
Raumplanung und Regionalforschung
Area Development Planning, Regional Research