Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Forschungsdatenzentrum "German Microdata Lab": Service für amtliche Mikrodaten ; Jahresbericht 2013
[annual report]
dc.contributor.author | Bohr, Jeanette | de |
dc.contributor.author | Weiss, Felix | de |
dc.date.accessioned | 2014-07-18T08:39:43Z | |
dc.date.available | 2014-07-18T08:39:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | de |
dc.identifier.issn | 1868-9051 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/39251 | |
dc.description.abstract | Der Bericht dokumentiert die Arbeiten des German Microdata Lab für das Jahr 2013. Das German Microdata Lab ist eine Serviceeinrichtung für die Sozialforschung und vertritt deren Interessen gegenüber der amtlichen Statistik. Das GML ist damit unabhängig von Statistischen Ämtern und anderen Datenproduzenten und wirkt als Vermittlungsstelle zwischen empirischer Sozialforschung und amtlicher Statistik. | de |
dc.description.abstract | This report documents the work of the German Microdata Lab (GML) for the year 2013. The GML is a service facility for social scientists and represents their interests in relation to the official statistics. It is independent from statistical offices and other data producers and acts as an intermediary between empirical social research and official statistics. | en |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.other | German Microdata Lab; Scientific-Use-File | |
dc.title | Forschungsdatenzentrum "German Microdata Lab": Service für amtliche Mikrodaten ; Jahresbericht 2013 | de |
dc.source.volume | 2014/04 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Mannheim | de |
dc.source.series | GESIS-Technical Reports | |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | research | en |
dc.subject.thesoz | microcensus | en |
dc.subject.thesoz | data acquisition | en |
dc.subject.thesoz | Mikrozensus | de |
dc.subject.thesoz | Datendokumentation | de |
dc.subject.thesoz | Forschungsprojekt | de |
dc.subject.thesoz | data preparation | en |
dc.subject.thesoz | economic research | en |
dc.subject.thesoz | empirical social research | en |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftsforschung | de |
dc.subject.thesoz | Forschung | de |
dc.subject.thesoz | research project | en |
dc.subject.thesoz | Datenerfassung | de |
dc.subject.thesoz | data documentation | en |
dc.subject.thesoz | Datenaufbereitung | de |
dc.subject.thesoz | empirische Sozialforschung | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-392519 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10062397 | |
internal.identifier.thesoz | 10043968 | |
internal.identifier.thesoz | 10040543 | |
internal.identifier.thesoz | 10052284 | |
internal.identifier.thesoz | 10040537 | |
internal.identifier.thesoz | 10040524 | |
internal.identifier.thesoz | 10037018 | |
internal.identifier.thesoz | 10042035 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | annual report | en |
dc.type.document | Tätigkeitsbericht, Jahresbericht | de |
dc.source.pageinfo | 39 | de |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 28 | |
dc.contributor.corporateeditor | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | |
internal.identifier.corporateeditor | 133 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.subject.methods | Dokumentation | de |
dc.subject.methods | documentation | en |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
dc.description.misc | GML | |
internal.identifier.series | 281 | |
ssoar.wgl.collection | true | de |
internal.pdf.version | 1.4 | |
internal.pdf.valid | true | |
internal.pdf.wellformed | true | |
internal.pdf.ocr | null Page_6 | |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods