Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Evaluation Bundesprogramm Chancengleichheit von Frauen und Männern an den Fachhochschulen 2004-2007: Teilbericht 2, Projektwirkung und Fortschritte in der ausgewogenen Verteilung der Geschlechter
[interim report]
dc.contributor.author | Strub, Silvia | de |
dc.contributor.author | Hüttner, Eveline | de |
dc.date.accessioned | 2012-03-27T12:29:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2013-09-25T13:53:02Z | |
dc.date.available | 2013-09-25T13:53:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/35660 | |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.subject.ddc | Bildung und Erziehung | de |
dc.subject.ddc | Education | en |
dc.title | Evaluation Bundesprogramm Chancengleichheit von Frauen und Männern an den Fachhochschulen 2004-2007: Teilbericht 2, Projektwirkung und Fortschritte in der ausgewogenen Verteilung der Geschlechter | de |
dc.description.review | unbekannt | de |
dc.description.review | unknown | en |
dc.publisher.country | CHE | |
dc.publisher.city | Bern | de |
dc.subject.classoz | University Education | en |
dc.subject.classoz | Bildungswesen tertiärer Bereich | de |
dc.subject.classoz | Frauen- und Geschlechterforschung | de |
dc.subject.classoz | Women's Studies, Feminist Studies, Gender Studies | en |
dc.subject.thesoz | technical college | en |
dc.subject.thesoz | Gleichstellung | de |
dc.subject.thesoz | teaching staff | en |
dc.subject.thesoz | educational policy | en |
dc.subject.thesoz | Frau | de |
dc.subject.thesoz | Hochschulzugang | de |
dc.subject.thesoz | university admission | en |
dc.subject.thesoz | wissenschaftlicher Mitarbeiter | de |
dc.subject.thesoz | scientific associate | en |
dc.subject.thesoz | Lehrpersonal | de |
dc.subject.thesoz | equal opportunity | en |
dc.subject.thesoz | female student | en |
dc.subject.thesoz | man | en |
dc.subject.thesoz | Geschlechterverteilung | de |
dc.subject.thesoz | Fachhochschule | de |
dc.subject.thesoz | Switzerland | en |
dc.subject.thesoz | Studienverlauf | de |
dc.subject.thesoz | gender policy | en |
dc.subject.thesoz | Chancengleichheit | de |
dc.subject.thesoz | sex ratio | en |
dc.subject.thesoz | Geschlechterpolitik | de |
dc.subject.thesoz | woman | en |
dc.subject.thesoz | Mann | de |
dc.subject.thesoz | course of academic studies | en |
dc.subject.thesoz | Schweiz | de |
dc.subject.thesoz | Bildungspolitik | de |
dc.subject.thesoz | affirmative action | en |
dc.subject.thesoz | Studentin | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-356609 | |
dc.date.modified | 2012-06-06T16:48:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.greylit | true | de |
ssoar.contributor.institution | USB Köln | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10038448 | |
internal.identifier.thesoz | 10044123 | |
internal.identifier.thesoz | 10045798 | |
internal.identifier.thesoz | 10052457 | |
internal.identifier.thesoz | 10038633 | |
internal.identifier.thesoz | 10043118 | |
internal.identifier.thesoz | 10037035 | |
internal.identifier.thesoz | 10039391 | |
internal.identifier.thesoz | 10039134 | |
internal.identifier.thesoz | 10059548 | |
internal.identifier.thesoz | 10041491 | |
internal.identifier.thesoz | 10039513 | |
internal.identifier.thesoz | 10046740 | |
internal.identifier.thesoz | 10057541 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Zwischenbericht | de |
dc.type.document | interim report | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 119 | de |
internal.identifier.classoz | 10610 | |
internal.identifier.classoz | 20200 | |
internal.identifier.document | 33 | |
dc.contributor.corporateeditor | Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG | |
internal.identifier.corporateeditor | 516 | |
internal.identifier.ddc | 370 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 4 | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildungswesen tertiärer Bereich
University Education -
Frauen- und Geschlechterforschung
Women's Studies, Feminist Studies, Gender Studies