Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Datenbanken und Datenverwaltungssysteme als Werkzeuge historischer Forschung
Databases and information management systems as tools for historical research
[collection]
dc.contributor.editor | Thaller, Manfred | de |
dc.date.accessioned | 2013-05-10T10:53:28Z | |
dc.date.available | 2013-05-10T10:53:28Z | |
dc.date.issued | 1986 | de |
dc.identifier.isbn | 3-922661-30-0 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/34075 | |
dc.language | de | de |
dc.publisher | Scripta Mercaturae Verl. | de |
dc.relation.haspart | 34156 | |
dc.relation.haspart | 34161 | |
dc.relation.haspart | 34153 | |
dc.relation.haspart | 34141 | |
dc.relation.haspart | 34031 | |
dc.relation.haspart | 34160 | |
dc.relation.haspart | 34162 | |
dc.relation.haspart | 34159 | |
dc.relation.haspart | 34157 | |
dc.relation.haspart | 34151 | |
dc.relation.haspart | 34150 | |
dc.relation.haspart | 34155 | |
dc.relation.haspart | 34154 | |
dc.subject.ddc | Geschichte | de |
dc.subject.ddc | History | en |
dc.subject.ddc | Sozialwissenschaften, Soziologie | de |
dc.subject.ddc | Social sciences, sociology, anthropology | en |
dc.title | Datenbanken und Datenverwaltungssysteme als Werkzeuge historischer Forschung | de |
dc.title.alternative | Databases and information management systems as tools for historical research | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.volume | 20 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | St. Katharinen | de |
dc.source.series | Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen : quantitative sozialwissenschaftliche Analysen von historischen und prozeß-produzierten Daten | |
dc.subject.classoz | Sozialgeschichte, historische Sozialforschung | de |
dc.subject.classoz | Social History, Historical Social Research | en |
dc.subject.classoz | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.classoz | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods | en |
dc.subject.thesoz | Datenbank | de |
dc.subject.thesoz | data bank | en |
dc.subject.thesoz | Datendokumentation | de |
dc.subject.thesoz | data documentation | en |
dc.subject.thesoz | Datenverarbeitung | de |
dc.subject.thesoz | data processing | en |
dc.subject.thesoz | Datenerfassung | de |
dc.subject.thesoz | data acquisition | en |
dc.subject.thesoz | historische Sozialforschung | de |
dc.subject.thesoz | historical social research | en |
dc.subject.thesoz | Geschichtswissenschaft | de |
dc.subject.thesoz | science of history | en |
dc.subject.thesoz | Daten | de |
dc.subject.thesoz | data | en |
dc.subject.thesoz | Analyse | de |
dc.subject.thesoz | analysis | en |
dc.subject.thesoz | Computer | de |
dc.subject.thesoz | computer | en |
dc.subject.thesoz | Einsatz | de |
dc.subject.thesoz | deployment | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-340751 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10040521 | |
internal.identifier.thesoz | 10040537 | |
internal.identifier.thesoz | 10040567 | |
internal.identifier.thesoz | 10040543 | |
internal.identifier.thesoz | 10046660 | |
internal.identifier.thesoz | 10042741 | |
internal.identifier.thesoz | 10034708 | |
internal.identifier.thesoz | 10034712 | |
internal.identifier.thesoz | 10040178 | |
internal.identifier.thesoz | 10040377 | |
dc.type.stock | collection | de |
dc.type.document | Sammelwerk | de |
dc.type.document | collection | en |
dc.source.pageinfo | 233 | de |
internal.identifier.classoz | 30302 | |
internal.identifier.classoz | 10105 | |
internal.identifier.document | 24 | |
dc.contributor.corporateeditor | Zentrum für Historische Sozialforschung | |
dc.source.conference | Internationaler Workshop "Schaffung, Verbindung und Nutzung großer interdisziplinärer Quellenbanken in den historischen Wissenschaften" | de |
dc.event.city | Göttingen | de |
internal.identifier.corporateeditor | 456 | |
internal.identifier.ddc | 900 | |
internal.identifier.ddc | 300 | |
dc.date.conference | 1985 | de |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 733 | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methods -
Sozialgeschichte, historische Sozialforschung
Social History, Historical Social Research