Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet.
Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Postwar Growth Cycles in the German Economy
Wachstumszyklen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)
[collection article]
dc.contributor.author | Klein, Philip A. | de |
dc.contributor.editor | Spree, Reinhard | de |
dc.contributor.editor | Schröder, Wilhelm H. | de |
dc.date.accessioned | 2013-05-06T09:38:31Z | |
dc.date.available | 2013-05-06T09:38:31Z | |
dc.date.issued | 1980 | de |
dc.identifier.isbn | 3-12-911110-7 | de |
dc.identifier.issn | 0173-2153 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/34017 | |
dc.language | en | de |
dc.publisher | Klett-Cotta | de |
dc.relation.ispartof | 32774 | |
dc.subject.ddc | Wirtschaft | de |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.subject.ddc | Geschichte | de |
dc.subject.ddc | History | en |
dc.subject.other | economic activity | |
dc.title | Postwar Growth Cycles in the German Economy | de |
dc.title.alternative | Wachstumszyklen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) | de |
dc.description.review | begutachtet (peer reviewed) | de |
dc.description.review | peer reviewed | en |
dc.source.collection | Historische Konjunkturforschung | de |
dc.source.volume | 11 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Stuttgart | de |
dc.source.series | Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen : quantitative sozialwissenschaftliche Analysen von historischen und prozeß-produzierten Daten | |
dc.subject.classoz | National Economy | en |
dc.subject.classoz | Social History, Historical Social Research | en |
dc.subject.classoz | Sozialgeschichte, historische Sozialforschung | de |
dc.subject.classoz | Volkswirtschaftstheorie | de |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftswachstum | de |
dc.subject.thesoz | economic growth | en |
dc.subject.thesoz | Wirtschaftsentwicklung | de |
dc.subject.thesoz | economic development (on national level) | en |
dc.subject.thesoz | Konjunkturzyklus | de |
dc.subject.thesoz | business cycle | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Inflation | de |
dc.subject.thesoz | inflation | en |
dc.subject.thesoz | Rezession | de |
dc.subject.thesoz | recession | en |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-340174 | |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.contributor.institution | GESIS | de |
internal.status | formal und inhaltlich fertig erschlossen | de |
internal.identifier.thesoz | 10055821 | |
internal.identifier.thesoz | 10040626 | |
internal.identifier.thesoz | 10049549 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10040627 | |
internal.identifier.thesoz | 10049572 | |
dc.type.stock | incollection | de |
dc.type.document | Sammelwerksbeitrag | de |
dc.type.document | collection article | en |
dc.source.pageinfo | 115-140 | de |
internal.identifier.classoz | 1090301 | |
internal.identifier.classoz | 30302 | |
internal.identifier.document | 25 | |
internal.identifier.ddc | 330 | |
internal.identifier.ddc | 900 | |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.review | 1 | |
internal.identifier.series | 733 | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sozialgeschichte, historische Sozialforschung
Social History, Historical Social Research -
Volkswirtschaftstheorie
Economic Theory