Diese Seite wird derzeit technisch überarbeitet. Es kann dabei vorübergehend zu längeren Ladezeiten kommen. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis.
Sortierung nach Herkunft: Harte und weiche Mechanismen sozialer Selektion im deutschen Bildungssystem
Sorting according to background: hard and soft mechanisms in social selection in the German education system
[working paper]
dc.contributor.author | Vester, Michael | de |
dc.date.accessioned | 2010-10-14T11:52:00Z | de |
dc.date.accessioned | 2012-08-29T22:22:18Z | |
dc.date.available | 2012-08-29T22:22:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.uri | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/19355 | |
dc.description.abstract | Der Verfasser zeigt, dass es nicht mehr so ist, dass die sozialen Sortierungen nur über die Selektion und Ausgrenzung mittels Noten, Zensuren, Klassenwiederholungen usw. erfolgen, auch wenn die Bundesrepublik mit hohen Quoten der Sitzenbleiber und mit etwa zehn Prozent Abbrechern an weiterführenden Schulen keineswegs darauf verzichtet hat. Vermutlich die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur an den Grundschulen, ist sehr bemüht, Schülerinnen und Schüler auch individuell zu fördern und zu beraten, wenn sie Leistungsdefizite haben. Die gute Absicht zu fördern kann aber nur dann Erfolg haben, wenn sie auch die unbeabsichtigten, informellen, "weichen" Mechanismen der sozialen Sortierung vermeidet. Dem guten Willen der Lehrenden muss auch die Kompetenz entsprechen, die Unterschiede und Lernstile der Herkunftskulturen nicht nur (als positiv oder defizitär) zu bewerten, sondern auch in einer integrierenden Förderpädagogik für die Mobilisierung von "Begabungen" zu nutzen. Das ist keine leichte Aufgabe, und die Lehrenden können sich darauf im Studium oft nicht hinreichend vorbereiten. Die Gefahr besteht, so die These, dass die pädagogischen Kommunikation sich zu sehr darauf beschränkt, nur die bei den Kindern schon vorhandenen (oder angenommenen) fachlichen Vorlieben, Stärken und Schwächen zu verstärken. Die Spielregeln des sozialen Umgangs sind meist unhinterfragte Selbstverständlichkeiten der Milieukultur, die im Habitus, also im Geschmack, in der Mentalität, im Sprechen, sogar in Körperhaltung und -bewegungen festgeschrieben sind, als wären sie "Natur". Als kulturelle Besonderheiten des Stils und des Symbolischen sind sie gleichzeitig auch verschlüsselte "individuelle" Merkmale, die wir nicht auf Anhieb mit der Zugehörigkeit zu bestimmten ökonomischen Herkunftsschichten in Verbindung bringen. Erst die Kompetenz der Lehrenden, diese symbolischen Milieuunterschiede zu entschlüsseln und zu reflektieren, würde eine pädagogische Förderung von Chancengleichheit ermöglichen, die den Individuen gerecht wird. (ICF2) | de |
dc.language | de | de |
dc.subject.ddc | Sociology & anthropology | en |
dc.subject.ddc | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.title | Sortierung nach Herkunft: Harte und weiche Mechanismen sozialer Selektion im deutschen Bildungssystem | de |
dc.title.alternative | Sorting according to background: hard and soft mechanisms in social selection in the German education system | en |
dc.identifier.url | http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/sozialoekonomie/zoess/DP16.pdf | de |
dc.source.volume | 16 | de |
dc.publisher.country | DEU | |
dc.publisher.city | Hamburg | de |
dc.source.series | ZÖSS Discussion Paper | de |
dc.subject.classoz | Bildungs- und Erziehungssoziologie | de |
dc.subject.classoz | Sociology of Education | en |
dc.subject.thesoz | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject.thesoz | education | en |
dc.subject.thesoz | selection | en |
dc.subject.thesoz | integration | en |
dc.subject.thesoz | educational policy | en |
dc.subject.thesoz | Förderung | de |
dc.subject.thesoz | pupil | en |
dc.subject.thesoz | Migrant | de |
dc.subject.thesoz | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject.thesoz | Bildungseinrichtung | de |
dc.subject.thesoz | education system | en |
dc.subject.thesoz | social inequality | en |
dc.subject.thesoz | equal opportunity | en |
dc.subject.thesoz | Migrationspolitik | de |
dc.subject.thesoz | Schüler | de |
dc.subject.thesoz | Integration | de |
dc.subject.thesoz | Bildung | de |
dc.subject.thesoz | social stratum | en |
dc.subject.thesoz | soziale Schicht | de |
dc.subject.thesoz | promotion | en |
dc.subject.thesoz | Selektion | de |
dc.subject.thesoz | Chancengleichheit | de |
dc.subject.thesoz | migrant | en |
dc.subject.thesoz | teacher | en |
dc.subject.thesoz | migration policy | en |
dc.subject.thesoz | Bildungswesen | de |
dc.subject.thesoz | Familie | de |
dc.subject.thesoz | Schule | de |
dc.subject.thesoz | Schulerfolg | de |
dc.subject.thesoz | school | en |
dc.subject.thesoz | Differenzierung | de |
dc.subject.thesoz | family | en |
dc.subject.thesoz | school success | en |
dc.subject.thesoz | Bildungspolitik | de |
dc.subject.thesoz | Lehrer | de |
dc.subject.thesoz | differentiation | en |
dc.subject.thesoz | educational institution | en |
dc.subject.thesoz | soziale Ungleichheit | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0168-ssoar-193557 | de |
dc.date.modified | 2011-03-10T11:27:00Z | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung | de |
dc.rights.licence | Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | en |
ssoar.greylit | t | de |
ssoar.gesis.collection | SOLIS;ADIS | de |
ssoar.contributor.institution | USB Köln | de |
internal.status | 3 | de |
internal.identifier.thesoz | 10041476 | |
internal.identifier.thesoz | 10038448 | |
internal.identifier.thesoz | 10042478 | |
internal.identifier.thesoz | 10035091 | |
internal.identifier.thesoz | 10036871 | |
internal.identifier.thesoz | 10037471 | |
internal.identifier.thesoz | 10034311 | |
internal.identifier.thesoz | 10038458 | |
internal.identifier.thesoz | 10038352 | |
internal.identifier.thesoz | 10038203 | |
internal.identifier.thesoz | 10039110 | |
internal.identifier.thesoz | 10037571 | |
internal.identifier.thesoz | 10039391 | |
internal.identifier.thesoz | 10038301 | |
internal.identifier.thesoz | 10039118 | |
internal.identifier.thesoz | 10034899 | |
internal.identifier.thesoz | 10034780 | |
internal.identifier.thesoz | 10038598 | |
internal.identifier.thesoz | 10038124 | |
dc.type.stock | monograph | de |
dc.type.document | Arbeitspapier | de |
dc.type.document | working paper | en |
dc.rights.copyright | f | de |
dc.source.pageinfo | 25 | |
internal.identifier.classoz | 10208 | |
internal.identifier.document | 3 | |
dc.contributor.corporateeditor | Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, FB Sozialökonomie, Zentrum für Ökonomische und Soziologische Studien (ZÖSS) | de |
internal.identifier.corporateeditor | 337 | de |
internal.identifier.ddc | 301 | |
dc.subject.methods | descriptive study | en |
dc.subject.methods | empirisch | de |
dc.subject.methods | empirisch-quantitativ | de |
dc.subject.methods | empirical | en |
dc.subject.methods | deskriptive Studie | de |
dc.subject.methods | anwendungsorientiert | de |
dc.subject.methods | applied research | en |
dc.subject.methods | quantitative empirical | en |
dc.description.pubstatus | Published Version | en |
dc.description.pubstatus | Veröffentlichungsversion | de |
internal.identifier.licence | 3 | |
internal.identifier.methods | 1 | |
internal.identifier.methods | 2 | |
internal.identifier.methods | 4 | |
internal.identifier.methods | 6 | |
internal.identifier.pubstatus | 1 | |
internal.identifier.series | 627 | de |
internal.check.abstractlanguageharmonizer | CERTAIN | |
internal.check.languageharmonizer | CERTAIN_RETAINED |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildungs- und Erziehungssoziologie
Sociology of Education