Volltext herunterladen
(264 KByte)
Mehr von Feuerstein, Thomas J.
Export für Ihre Literaturverwaltung
Übernahme per Copy&Paste
Bibtex-Export
Endnote-Export
Zitationshinweis
Verschiedene Zitationstile:
Chicago
Zeitschrift für Soziologie
Computerunterstützte Netzwerkanalyse (CANA) und Netzwerkförderung: ein flexibles Verfahren für die Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit
Feuerstein, Thomas J.
Quelle: ; Wiesbaden: 2010
[Monographie]
(264 KByte)
Zitationshinweis
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-8892
Weitere Angaben:
| Dokumentart | Monographie |
| Seitenumfang | 36 |
| Klassifikation | Forschungsarten der Sozialforschung (10104) ; Allgemeines, spezielle Theorien, Geschichte der Sozialarbeit/-pädagogik (20601) |
| DDC | Sozialwissenschaften, Soziologie (300) ; Soziale Probleme und Sozialdienste (360) |
| Schlagwörter aus dem Thesaurus Sozialwissenschaften | Netzwerkanalyse; Forschung; qualitative Methode; soziales Netzwerk; Erhebungsmethode; Analyse; Daten; Sozialarbeit |
| Methoden | Dokumentation; Grundlagenforschung |
| Begutachtung | begutachtet |
| Sprache Dokument | Deutsch |
| Status | Postprint |
| Neuaufnahmedatum | 04.06.2008 11:02 |
| Lizenzrechte | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerz., Keine Bearbeitung |



